Tekniska data
Med förbehåll för tekniska ändringar och fel.
Aktuell information finns på www.kostal-solar-electric.com
Effektklass
Batteriväxelriktare | Enhet | PLENTICORE BI G2 | |
---|---|---|---|
Effektklass | 5,5/26 | 10/26 |
Ingångssida (DC)
PLENTICORE BI G2 | Enhet | 5,5/26 | 10/26 |
---|---|---|---|
Min. arbetsspänningsområde batteriingång (Udc,workbatmin) | V | 120 | |
Max. arbetsspänningsområde batteriingång (Udc,workbatmax) | V | 650 | |
Max. laddnings-/urladdningsström batteriingång | A | 26/26 | |
Antal DC-ingångar | 1 |
Utgångssida (AC)
PLENTICORE BI G2 | Enhet | 5,5/26 | 10/26 |
---|---|---|---|
Nominell effekt, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 5,5 | 10 |
Skenbar uteffekt (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 5,5 | 10 |
Min. utgångsspänning (Uac,min) | V | 320 | |
Max. utgångsspänning (Uac,max) | V | 500 | |
Nominell utgångsström (lac,r) | A | 7,94 | 14,43 |
Max. utgångsström (Iac,max) | A | 8,82 | 16,04 |
Tillkopplingsström (IInrush) | A | 2,46 | 6,72 |
Kortslutningsström (Peak/RMS) | A | 12,5/8,8 | 22,8/16,1 |
Antal inmatningsfaser | 3 | ||
Nätanslutning | 3N~, 230/400 V, 50 Hz | ||
Nominell frekvens (fr) | Hz | 50 | |
Nätfrekvens (fmin - fmax) | Hz | 47/53 | |
Inställningsområde för effektfaktorn (cos φAC,r) | 0,8...1...0,8 | ||
Effektfaktor vid nominell effekt (cos φAC,r) | 1 | ||
Förvrängningsfaktor | % | 3 |
Enhetens egenskaper
PLENTICORE BI G2 | Enhet | 5,5/26 | 10/26 |
---|---|---|---|
Standby | W | 7,9 |
Verkningsgrad
PLENTICORE BI G2 | Enhet | 5,5/26 | 10/26 |
---|---|---|---|
Max. verkningsgrad BAT2AC | % | 96,6 | 96,7 |
Max. verkningsgrad AC2BAT | % | 96,8 |
Systemdata
PLENTICORE BI G2 | Enhet | 5,5/26 | 10/26 |
---|---|---|---|
Topologi: Utan galvanisk separation – utan transformator | ja | ||
Kapslingsklass enligt IEC 60529 | IP 65 | ||
Skyddsklass enligt IEC 62103 | I | ||
Överspänningskategori enligt IEC 60664-1 utgångssida (nätanslutning) | III | ||
Nedsmutsningsgrad | 4 | ||
Miljöklass (installation inomhus) | ja | ||
UV-beständighet | ja | ||
Kabeldiameter AC (min–max) | mm | 8...17 | |
Kabelarea AC (min–max) | mm² | 1,5...6 | 4...6 |
Kabelarea batteri (min-max) | mm² | 6 | |
Åtdragningsmoment skruvar anslutningsutrymme | Nm | 2 | |
Åtdragningsmoment skruvar i kåpa | Nm | 1,5 | |
Max. säkring utgångssidan (AC) IEC 60898-1 | A | B16/C16 | B25/C25 |
Kompatibilitet med externa jordfelsbrytare | RCD typ A | ||
Personskydd internt enligt EN 62109-2 | ja | ||
Automatisk frånkopplingspunkt enligt VDE V 0126-1-1 | ja | ||
Elektronisk DC-frånkopplingspunkt integrerad | ja | ||
Skydd mot omvänd polaritet på DC-sidan | ja | ||
Höjd/bredd/djup | mm | 563/405/233 | |
Vikt | kg | 17,9 (39.46) | 19,9 (43.87) |
Kylprincip – reglerad fläkt | ja | ||
Max. luftgenomströmning | m³/h | 184 | |
Ljudemission (typisk) | dB(A) | 39 | |
Omgivningstemperatur | °C | -20...60 | |
Max. drifthöjd över havet | m | 2000 | |
Relativ luftfuktighet | % | 4...100 | |
Anslutningsteknik på DC-sidan | SUNCLIX-kontakt | ||
Anslutningsteknik på AC-sidan | Fjäderbelastad kopplingsplint | ||
Anslutningsteknik COM | Push-in-terminaler |
Gränssnitt
PLENTICORE BI G2 | Enhet | 5,5/26 | 10/26 |
---|---|---|---|
Ethernet (RJ45/100 Mbit/s) | 2 | ||
WiFi (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | ja | ||
RS485 | 1 | ||
Anslutning energimätare för energiförbrukning (Modbus RTU) | 1 | ||
Digitala ingångar | ja (t.ex. för extern batteristyrning, OVP-utvärdering) | ||
Digitala utgångar | 4 (24 V, 100 mA) | ||
Webserver (användargränssnitt) | ja |
Direktiv/certifiering
Direktiv/certifiering |
---|
CE, GS, CEI 0-21, C10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438*, EN 50549-1*, NA/EEA, G98, G99, EIFS2018, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, RD 647, RFG (EU 2016/631), TF3.3.1, TOR Erzeuger, UNE 206006, UNE 206007-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4100/4105, VJV2018 (*gäller inte för alla nationella bilagor) |
Överspänningskategori III (AC-utgång): Enheten är avsedd för fast anslutning i nätfördelningen bakom mätaren och automatsäkringen. Om anslutningsledningen dras över längre sträckor utomhus kan överspänningsskyddsanordningar vara nödvändiga.
Nedsmutsningsgrad 4: Nedsmutsningen leder till varaktig ledningsförmåga, t.ex. genom strömledande damm, regn eller snö, i öppna utrymmen eller utomhus.
Automatisk frånkopplingspunkt enligt VDE V 0126-1-1 för Österrike: Växelriktaren är utrustad med ”automatisk frånkopplingspunkt enligt ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712”.
Ljudemission: Uppmätt vid nominell effekt vid en omgivningstemperatur på 23 °C. Vid ogynnsam strängkoppling eller högre omgivningstemperatur kan ljudemissionen vara upp till 48 dB(A).