Techniniai duomenys
Techniniai pakeitimai ir klaidos išlygos.
Aktualią informaciją rasite adresu www.kostal-solar-electric.com.
Galingumo klasė
PLENTICORE BI 25 G3 |
|
|
|---|---|---|
Bazinė galia | kW | 25 |
Įėjimo pusė (DC)
PLENTICORE BI 25 G3 |
|
|
|---|---|---|
Maks. įkrovimo/iškrovimo srovė akumuliatoriaus įėjime | A | 68/68 (vienam DC įėjimui/visų DC įėjimų sumai) |
DC įėjimų skaičius | 3 | |
Min. darbo įtampos diapazonas baterijos įėjime (Udc,workbatmin) | V | 95 |
Maks. darbo įtampos diapazonas baterijos įėjime (Udc,workbatmax) | V | 880 |
Išėjimo pusė (AC)
PLENTICORE BI 25 G3 |
|
|
|---|---|---|
Nominali galia, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 25 |
Išėjimo nominalioji galia (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 25/25 |
Min. išėjimo įtampa (Uac,min) | V | 320 |
Maks. išėjimo įtampa (Uac,max) | V | 460 |
Nominali kintamoji srovė (lac,r) | A | 36,3 |
Maks. išėjimo srovė (Iac,max) | A | 40 |
Trumpasis jungimo srovė (Peak/RMS) | A | 56,8/40,4 |
Prijungimas prie tinklo | 3N~, 230/400 V, 50 Hz | |
Nominali dažnis (fr) | Hz | 50 |
Tinklo dažnis (fmin - fmax) | Hz | 47/52,5 |
Galios koeficiento nustatymo diapazonas (cos φAC,r) | 0,8...1 (ind./cap.) | |
Galios koeficientas esant vardinei galiai (cos φAC,r) | 1 | |
Iškraipymo koeficientas | 3 | |
Budėjimo režimas | W | 3,5 |
Atsarginės kopijos kūrimas
PLENTICORE BI 25 G3 |
|
|
|---|---|---|
Atsarginis maitinimas | 3N~, 230/400 V, 51 Hz | |
Nominali galia atsarginiame režime | kVA | 25 |
Nominali galia vienai fazei | kW | 8,33 |
Diapazonas cos φ | 0...1 | |
Pradinė galia mažiausiai 5 sek. esant Uac,r | kVA | 27,6 |
Maks. srovė vienai fazei | A | 40 |
Paleidimo laikas su rankiniu KOSTAL BackUp Switch | s | <5 |
Paleidimo laikas su automatine atsargine dėžute | s | <30 |
Darbo valandos atsarginio maitinimo režimu | h | 5000 |
Efektyvumas
PLENTICORE BI 25 G3 |
|
|
|---|---|---|
Maks. efektyvumas BAT2AC | % | 98,3 |
Maks. efektyvumas AC2BAT | % | 98,3 |
Sistemos duomenys
PLENTICORE BI 25 G3 |
|
|
|---|---|---|
Topologija: be galvaninės izoliacijos – be transformatoriaus | taip | |
Apsaugos klasė pagal IEC 60529 | IP65 | |
Apsaugos klasė pagal IEC 62103 | I | |
Perkrovos kategorija pagal IEC 60664-1 Įėjimo pusė (PV generatorius) | II | |
Perkrovos kategorija pagal IEC 60664-1 Išėjimo pusė (tinklo jungtis) | III | |
DC viršįtampio apsaugos modulis, 2 tipo – papildomai įrengiamas | ne | |
Užterštumo laipsnis | 4 | |
Aplinkos kategorija (įrengimas lauke) | taip | |
Aplinkos kategorija (įrengimas patalpose) | taip | |
Atsparumas UV spinduliams | taip | |
Kabelio skersmuo AC (min-max) | mm | 10...28 |
Kabelio skerspjūvio plotis AC (min-max) | mm | 10...16 |
Baterijos kabelio skerspjūvis (min-maks.) | mm | 10...16 |
Maks. apsauga išėjimo pusėje (AC) IEC 60898-1 | A | B40/C40 |
Asmenų apsauga viduje pagal EN 62109-2 | taip | |
Automatinis išjungiklis pagal VDE V 0126-1-1 | taip | |
Aukštis/plotis/gylis | mm | 561/409/237 |
Svoris | kg | 22,3 |
Aušinimo principas – reguliuojami ventiliatoriai | taip | |
Maks. oro srautas | m³/h | 184 |
Triukšmo lygis (tipinis) | dB(A) | 39,6 |
Aplinkos temperatūra | °C | -20...60 |
Maks. eksploatavimo aukštis virš jūros lygio | m | 2000 |
Santykinis oro drėgnumas | 4...100 | |
Prijungimo technika DC pusėje | SUNCLIX ES kištukas | |
Prijungimo technika AC pusėje | Pavaros spyruoklės gnybtų juosta | |
Prijungimo technika COM | Push-In gnybtai |
Triukšmo emisija: matuota esant nominaliam galingumui ir 23 °C aplinkos temperatūrai. Esant nepalankiam grandinės sujungimui arba aukštesnei aplinkos temperatūrai, triukšmo emisija gali siekti iki 48 dB(A).
Perkrovos kategorija II (DC įėjimas): įrenginys tinka prijungti prie PV grandinių. Dėl ilgų lauko laidų arba žaibosaugos įrenginio PV įrenginio teritorijoje gali prireikti žaibosaugos arba perkrovos apsaugos įrenginių.
Perkrovos kategorija III (AC išėjimas): įrenginys tinka nuolatiniam prijungimui prie elektros tinklo paskirstymo už skaitiklio ir laidų apsaugos saugiklio. Jei prijungimo laidai yra ilgesni ir eina lauke, gali prireikti perkrovos apsaugos įrenginių.
Užterštumo laipsnis 4: Užterštumas sukelia nuolatinį laidumą, pvz., dėl laidžios dulkių, lietaus ar sniego; atvirose patalpose arba lauke.
Sąsajos
PLENTICORE BI 25 G3 |
|
|
|---|---|---|
Ethernet LAN (RJ45) / WLAN (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | ||
Prijungimas energijos skaitiklis energijos registravimui (Modbus RTU) | ||
Išorinio perjungimo įrenginio (atsarginio) prijungimas | ||
Skaitmeniniai įėjimai | ||
Skaitmeniniai išėjimai | ||
Jungčių sritis Jungčių sąsajos | ||
Tinklo serveris (vartotojo sąsaja) |
Garantija
PLENTICORE BI 25 G3 |
|
|
|---|---|---|
Garantija (Smart Warranty/Smart Warranty plus) | metai | 10 (5 + 5) |
Garantija (Smart Warranty): Nemokamą garantiją (Smart Warranty) dabar galite aktyvuoti KOSTAL Solar internetinėje parduotuvėje (shop.kostal-solar-electric.com). Tai neturi įtakos įstatymuose numatytai garantijai. Daugiau informacijos apie paslaugų ir garantijos sąlygas rasite produkto atsisiuntimo skyriuje.
Gairės/sertifikavimas
PLENTICORE BI 25 G3 | Gairės / sertifikavimas |
|---|
| Gairės / sertifikavimas |
|---|---|
PLENTICORE BI 25 G3 | CE, EN 62109-1, EN 62109-2 |
Gairės/sertifikatai: informaciją apie galimas gaires/parametrų rinkinius rasite produkto atsisiuntimo skyriuje dokumente „Paleidimas – šalies nustatymas“.
Direktyvos: EN50438 ir EN50549-1 netaikomos visoms nacionalinėms priedams.