Übersicht Smart Communication Board
Das Smart Communication Board (SCB) ist die Kommunikations- und Schnittstellenzentrale. Auf dem SCB befinden sich alle Anschlüsse für die Kommunikation mit anderen Komponenten.
Position |
Bezeichnung |
Klemme |
Pin |
Erklärung |
---|---|---|---|---|
1 |
Nicht verwendet |
X603 |
|
- |
2 |
Digitale Schaltausgänge |
X1401 |
1–2 |
Potenzialfreie Schaltausgänge OUT 1 (Schließer oder Öffner) |
3–4 |
Potenzialfreie Schaltausgänge OUT 2 (Schließer oder Öffner) | |||
3 |
Digitale Schaltausgänge |
X1402 |
5–6 |
Potenzialfreie Schaltausgänge OUT 3 (Schließer oder Öffner) |
7–8 |
Potenzialfreie Schaltausgänge OUT 4 (Schließer oder Öffner) | |||
4 | Anschlussklemme Digitalschnittstelle für Rundsteuerempfänger / externe Batteriesteuerung | X401 | 1 | REF (+12…14 V Versorgungsspannung) |
2 | Input 1 | |||
3 | Input 2 | |||
4 | Input 3 | |||
5 | Input 4 | |||
6 | COM (0 V Masse) | |||
5 | Anschlussklemme Rundsteuerempfänger CEI für Italien
| X403 | 1 | Anschluss common ref |
2 | Anschluss commando locale | |||
3 | Anschluss signale esterno | |||
Anschlussklemme für interner Kuppelschalter für Zentralen Netz- und Anlagenschutz (NAS) nach VDE | X403 | 1 | Anschluss Schaltkontakt NAS-Steuerung (-) | |
2 | -- | |||
3 | Anschluss Schaltkontakt NAS-Steuerung (+) | |||
6 | Anschlussklemme Kommunikation Batterie | X601 | 1 | VDD (+12…14 V Versorgungsspannung) |
2 | CANopen-Schnittstelle High (Daten +) | |||
3 | CANopen-Schnittstelle Low (Daten -) | |||
4 | RS485-Schnittstelle B | |||
5 | RS485-Schnittstelle A | |||
6 | GND (0 V Masse) | |||
7 | Anschluss PIN 1-4 und PIN 5-6 | X402 | 1 | IN1 Monitoreingang Backup-Schalter |
2 | IN2 Monitoreingang Backup-Schalter | |||
3 | Relay Monitoreingang Backup-Schalter | |||
4 | GND (0 V Masse) | |||
5 | SPS-Monitor | |||
6 | GND (0 V Masse) | |||
8 |
Anschlussklemme Energiezähler (Modbus RTU) |
X452 |
1 |
Schnittstelle A RS485/Modbus RTU |
2 |
Schnittstelle B RS485/Modbus RTU | |||
3 |
GND | |||
9 | USB 2.0 Schnittstelle | X171 | 1 | USB 2.0 max. 500 mA (für Servicezwecke) |
10 | Ethernet-Anschluss (RJ45) | X207 | 1 | RJ45 max. 100 Mbit (LAN-Verbindung zum Anschluss an einen Router oder andere Geräte, z. B. Wechselrichter, KSEM) |
11 | X206 | 1 |