Μενού – Οικιακή κατανάλωση
Εμφανίζει την οικιακή κατανάλωση και από ποιες πηγές καλύπτεται αυτή (φωτοβολταϊκός σταθμός, μπαταρία ή δημόσιο δίκτυο).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Για να είναι δυνατή η εμφάνιση της οικιακής κατανάλωσης, απαιτείται η εγκατάσταση ενός συμβατού μετρητή ενέργειας στο δίκτυο κατοικίας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Θα βρείτε μια λίστα με τους εγκεκριμένους μετρητές ενέργειας και τον σκοπό χρήσης τους στη σελίδα λήψης αρχείων για το προϊόν στην ιστοσελίδα μας www.kostal-solar-electric.com
Τρέχουσα οικιακή κατανάλωση
Παράμετρος | Επεξήγηση |
|---|---|
Κατανάλωση | Στιγμιαία ιδιοκατανάλωση |
Από τη Φ/Β εγκατάσταση | Ποσοστό της οικιακής κατανάλωσης που καλύπτεται από Φ/Β |
Από το δίκτυο | Ποσοστό της οικιακής κατανάλωσης που καλύπτεται από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο |
Από τον συσσωρευτή | Ποσοστό της οικιακής κατανάλωσης που καλύπτεται από τον συσσωρευτή |
Ημερήσια κατανάλωση του σπιτιού
Παράμετρος | Επεξήγηση |
|---|---|
Κατανάλωση | Οικιακή κατανάλωση της τρέχουσας ημέρας |
Από τη Φ/Β εγκατάσταση | Ποσοστό της οικιακής κατανάλωσης που έχει καλυφθεί από Φ/Β |
Από το δίκτυο | Ποσοστό της οικιακής κατανάλωσης που έχει καλυφθεί από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο |
Από τον συσσωρευτή | Ποσοστό της οικιακής κατανάλωσης που έχει καλυφθεί από τον συσσωρευτή |
Μηνιαία κατανάλωση του σπιτιού
Παράμετρος | Επεξήγηση |
|---|---|
Κατανάλωση | Οικιακή κατανάλωση του τρέχοντος μήνα |
Από τη Φ/Β εγκατάσταση | Ποσοστό της οικιακής κατανάλωσης που έχει καλυφθεί από Φ/Β |
Από το δίκτυο | Ποσοστό της οικιακής κατανάλωσης που έχει καλυφθεί από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο |
Από τον συσσωρευτή | Ποσοστό της οικιακής κατανάλωσης που έχει καλυφθεί από τον συσσωρευτή |
Βαθμός αυτονομίας
Ο βαθμός αυτάρκειας δείχνει το ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του σπιτιού που καλύφθηκε από την αυτοπαραγόμενη φωτοβολταϊκή ενέργεια. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο λιγότερη ενέργεια χρειάστηκε να αγοραστεί από τον πάροχο ενέργειας.
Παράμετροι | Επεξήγηση |
|---|---|
Ημέρα | Εμφάνιση για την τρέχουσα ημέρα |
Μήνας | Εμφάνιση για τον τρέχοντα μήνα |
Έτος | Εμφάνιση για το τρέχον έτος |
Σύνολο | Εμφάνιση από την πρώτη θέση σε λειτουργία |
Ποσοστό ιδιοκατανάλωσης
Το ποσοστό ιδιοκατανάλωσης δείχνει την αναλογία μεταξύ της ιδιοκατανάλωσης και της συνολικής ενέργειας που παράγεται από τους φωτοβολταϊκούς γεννήτριες.
Παράμετροι | Επεξήγηση |
|---|---|
Ημέρα | Εμφάνιση για την τρέχουσα ημέρα |
Μήνας | Εμφάνιση για τον τρέχοντα μήνα |
Έτος | Εμφάνιση για το τρέχον έτος |
Σύνολο | Εμφάνιση από την πρώτη θέση σε λειτουργία |