Menüü – Kodutarbimine
Näitab kodutarbimist ning millistest allikatest kodutarbimine kaetakse (päikesepaneel, aku või avalik võrk).
TEAVE

Kodutarbimise kuvamiseks peab koduvõrku olema paigaldatud ühilduv elektriarvesti.
TEAVE

Heakskiidetud elektriarvestite loendi ja nende kasutusotstarbe leiate meie kodulehelt toote allalaadimisalast aadressil www.kostal-solar-electric.com
Praegune kodutarbimine
Parameeter | Selgitus |
---|---|
Tarbimine | Praegune kodutarbimine |
From PV (Päikeseelektrist) | Kodutarbimise osa, mis kaetakse päikeseelektrist |
Võrgust | Kodutarbimise osa, mis kaetakse avalikust võrgust |
Akust | Kodutarbimise osa, mis kaetakse akust |
Päeva kodutarbimine
Parameeter | Selgitus |
---|---|
Tarbimine | Käesoleva päeva kodutarbimine |
From PV (Päikeseelektrist) | Kodutarbimise osa, mis kaeti päikeseelektrist |
Võrgust | Kodutarbimise osa, mis kaeti avalikust võrgust |
Akust | Kodutarbimise osa, mis kaeti akust |
Kuu kodutarbimine
Parameeter | Selgitus |
---|---|
Tarbimine | Käesoleva kuu kodutarbimine |
From PV (Päikeseelektrist) | Kodutarbimise osa, mis kaeti päikeseelektrist |
Võrgust | Kodutarbimise osa, mis kaeti avalikust võrgust |
Akust | Kodutarbimise osa, mis kaeti akust |
Autarkiategur
Autarkiategur näitab, mitu protsenti kogu energiatarbimisest majas kaeti ise toodetud päikeseelektrienergiaga. Mida suurem on see väärtus, seda vähem energiat tuli energiaettevõttelt juurde osta.
Parameeter | Selgitus |
---|---|
Päev | Käesoleva päeva näit |
Kuu | Käesoleva kuu näit |
Aasta | Käesoleva aasta näit |
Kokku | Näit alates esmakasutuselevõtust |
Omatarbimistegur
Omatarbimistegur näitab omatarbimise ja kogu päikeseelektrigeneraatoritega toodetud energia suhet.
Parameeter | Selgitus |
---|---|
Päev | Käesoleva päeva näit |
Kuu | Käesoleva kuu näit |
Aasta | Käesoleva aasta näit |
Kokku | Näit alates esmakasutuselevõtust |