Valikko – Home consumption (kiinteistön kulutus)
Näyttää kiinteistön kulutuksen ja sen, mistä lähteistä kiinteistön kulutus katetaan (aurinkopaneelit, akku tai julkinen verkko).
INFO

Jotta kiinteistön kulutus voitaisiin näyttää, kiinteistöverkossa on oltava asennettuna yhteensopiva energiamittari.
INFO

Hyväksyttyjen energiamittareiden luettelo sisältäen niiden käyttötarkoitukset on verkkosivuillamme osoitteessa www.kostal-solar-electric.com tuotteen ladattavissa tiedostoissa
Kiinteistön senhetkinen kulutus
Parametri | Selitys |
---|---|
Kulutus | Kiinteistön senhetkinen kulutus |
Aurinkosähköstä | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka katetaan aurinkosähköllä |
Verkosta | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka katetaan julkisesta verkosta |
Akusta | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka katetaan akulla |
Kiinteistön päivittäinen kulutus
Parametri | Selitys |
---|---|
Kulutus | Kiinteistön kulutus sinä päivänä |
Aurinkosähköstä | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka on katettu aurinkosähköllä |
Verkosta | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka on katettu julkisesta verkosta |
Akusta | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka on katettu akulla |
Kiinteistön kuukausittainen kulutus
Parametri | Selitys |
---|---|
Kulutus | Kiinteistön kulutus siinä kuussa |
Aurinkosähköstä | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka on katettu aurinkosähköllä |
Verkosta | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka on katettu julkisesta verkosta |
Akusta | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka on katettu akulla |
Omavaraisuusaste
Omavaraisuusaste ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kiinteistön koko energiantarpeesta on katettu itse tuotetulla aurinkosähköenergialla. Mitä suurempi arvo on, sitä vähemmän sähköverkkoyhtiöltä on jouduttu ostamaan energiaa.
Parametri | Selitys |
---|---|
Päivä | Senhetkisen päivän näyttö |
Kuukausi | Senhetkisen kuukauden näyttö |
Vuosi | Senhetkisen vuoden näyttö |
Yhteensä | Näyttö ensimmäisestä käyttöönotosta alkaen |
Oman kulutuksen osuus
Oman kulutuksen osuus näyttää oman kulutuksen ja aurinkopaneeleilla tuotetun kokonaisenergian välisen suhteen.
Parametri | Selitys |
---|---|
Päivä | Senhetkisen päivän näyttö |
Kuukausi | Senhetkisen kuukauden näyttö |
Vuosi | Senhetkisen vuoden näyttö |
Yhteensä | Näyttö ensimmäisestä käyttöönotosta alkaen |