Valikko – Home consumption (kiinteistön kulutus)
Näyttää talon sähkönkulutuksen ja sen, mistä lähteistä kulutus katetaan (aurinkopaneeli, akku tai julkinen verkko).
INFO

Jotta kiinteistön kulutus voitaisiin näyttää, kiinteistöverkossa on oltava asennettuna yhteensopiva energiamittari.
INFO

Hyväksyttyjen energiamittareiden luettelo sisältäen niiden käyttötarkoitukset on verkkosivuillamme osoitteessa www.kostal-solar-electric.com tuotteen ladattavissa tiedostoissa
Nykyinen talon kulutus
Parametri | Selitys |
|---|---|
Kulutus | Kiinteistön senhetkinen kulutus |
Aurinkosähköstä | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka katetaan aurinkosähköllä |
Verkosta | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka katetaan julkisesta verkosta |
Akusta | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka katetaan akulla |
Päivittäinen talonkulutus
Parametri | Selitys |
|---|---|
Kulutus | Kiinteistön kulutus sinä päivänä |
Aurinkosähköstä | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka on katettu aurinkosähköllä |
Verkosta | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka on katettu julkisesta verkosta |
Akusta | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka on katettu akulla |
Kuukauden talonkulutus
Parametri | Selitys |
|---|---|
Kulutus | Kiinteistön kulutus siinä kuussa |
Aurinkosähköstä | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka on katettu aurinkosähköllä |
Verkosta | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka on katettu julkisesta verkosta |
Akusta | Se osuus kiinteistön kulutuksesta, joka on katettu akulla |
Omavaraisuusaste
Omavaraisuusaste ilmaisee, kuinka suuri osa talon kokonaisenergiantarpeesta on katettu itse tuotetulla aurinkosähköllä. Mitä korkeampi arvo on, sitä vähemmän energiaa on jouduttu ostamaan energiantoimittajalta.
Parametrit | Selitys |
|---|---|
Päivä | Nykyisen päivän näyttö |
Kuukausi | Nykyisen kuukauden näyttö |
Vuosi | Nykyisen vuoden näyttö |
Yhteensä | Näyttö ensimmäisestä käyttöönotosta lähtien |
Oman kulutuksen osuus
Oman kulutuksen osuus osoittaa oman kulutuksen ja aurinkosähkögeneraattoreiden tuottaman kokonaisenergian välisen suhteen.
Parametri | Selitys |
|---|---|
Päivä | Nykyisen päivän näyttö |
Kuukausi | Nykyisen kuukauden näyttö |
Vuosi | Nykyisen vuoden näyttö |
Yhteensä | Näyttö ensimmäisestä käyttöönotosta lähtien |