Izbornik – kućna potrošnja
Prikazuje kućnu potrošnju i izvore iz kojih se ona crpi (PV generator, baterija ili javna mreža).
INFO

Da bi se prikazala kućna potrošnja, na kućnom krugu mora biti instaliran kompatibilan mjerač energije.
INFO

Popis odobrenih energetskih brojila i njihove namjene možete pronaći u odjeljku za preuzimanje proizvoda na našoj web stranici www.kostal-solar-electric.com
Trenutna kućanstvena potrošnja
Parametar | Objašnjenje |
|---|---|
Potrošnja | Trenutna kućanstvena potrošnja |
Iz PV | Udio kućne potrošnje pokriven PV |
Iz mreže | Udio kućanstvenog potrošnje pokrivenog javnom mrežom |
Iz baterije | Udio kućne potrošnje pokriven baterijom |
Dnevna kućanstvena potrošnja
Parametar | Objašnjenje |
|---|---|
Potrošnja | Potrošnja kućanstava za tekući dan |
Iz PV | Udio kućne potrošnje pokriven PV |
Iz mreže | Udio kućanstvenog potrošnje pokrivenog javnom mrežom |
Iz baterije | Udio kućanstvene potrošnje pokriven baterijom |
Mjesečna kućanstvena potrošnja
Parametar | Objašnjenje |
|---|---|
Potrošnja | Potrošnja kućanstava za tekući mjesec |
Iz PV | Udio kućne potrošnje pokriven PV |
Iz mreže | Udio kućanstvenog potrošnje pokrivenog javnom mrežom |
Iz baterije | Udio kućne potrošnje pokriven baterijom |
Stopa samodostatnosti
Razina samodostatnosti označava postotak ukupne energetske potrebe kućanstva koji je zadovoljen samoproduciranom PV energijom. Što je vrijednost veća, to je manje energije trebalo kupiti od dobavljača energije.
Parametar | Objašnjenje |
|---|---|
Dan | Prikaz za tekući dan |
Mjesec | Prikaz za tekući mjesec |
Godina | Prikaz za tekuću godinu |
Ukupno | Prikaz od početnog puštanja u rad |
Omjer samopotrošnje
Omjer samopotrošnje pokazuje udio samopotrošnje u odnosu na ukupnu energiju proizvedenu PV generatorima.
Parametar | Objašnjenje |
|---|---|
Dan | Prikaz za tekući dan |
Mjesec | Prikaz za tekući mjesec |
Godina | Prikaz za tekuću godinu |
Ukupno | Prikaz od početnog puštanja u rad |