Izvēlne – Mājsaimniecības patēriņš
Parāda mājas patēriņu un to, no kuriem avotiem tas tiek segts (saules enerģijas ģenerators, akumulators vai publiskais tīkls).
INFO

Lai varētu parādīt mājas patēriņu, mājas tīklā ir jābūt uzstādītam saderīgam enerģijas skaitītājam.
INFO

Saraksts ar apstiprinātajiem enerģijas skaitītājiem un to lietošanas mērķi ir pieejams produkta lejupielādes sadaļā mūsu mājaslapā www.kostal-solar-electric.com
Pašreizējais mājas patēriņš
Parametri | Paskaidrojums |
|---|---|
Patēriņš | Pašreizējais mājsaimniecības patēriņš |
No PV | Mājas patēriņa daļa, kas tiek segta no PV |
No tīkla | Mājas patēriņa daļa, kas tiek segta no publiskā tīkla |
No akumulatora | Mājsaimniecības patēriņa daļa, kas tiek segta no akumulatora |
Dienas patēriņš
Parametri | Paskaidrojums |
|---|---|
Patēriņš | Mājsaimniecības patēriņš pašreizējā dienā |
No PV | Mājsaimniecības patēriņa daļa, kas tika segta no PV |
No tīkla | Mājsaimniecības patēriņa daļa, kas tika segta no publiskā tīkla |
No akumulatora | Mājsaimniecības patēriņa daļa, kas tika segta no akumulatora |
Mēneša patēriņš
Parametri | Paskaidrojums |
|---|---|
Patēriņš | Mājsaimniecības patēriņš pašreizējā mēnesī |
No PV | Mājsaimniecības patēriņa daļa, kas tika segta no PV |
No tīkla | Mājsaimniecības patēriņa daļa, kas tika segta no publiskā tīkla |
No akumulatora | Mājsaimniecības patēriņa daļa, kas tika segta no akumulatora |
Pašpietiekamības pakāpe
Pašpietiekamības pakāpe norāda, cik procentus no kopējā enerģijas patēriņa mājā sedz pašražotā PV enerģija. Jo augstāka ir šī vērtība, jo mazāk enerģijas bija jāiegādājas no enerģijas piegādātāja.
Parametri | Paskaidrojums |
|---|---|
Diena | Pašreizējās dienas rādījums |
Mēnesis | Pašreizējā mēneša rādījums |
Gads | Pašreizējā gada rādījums |
Kopā | Rādījums kopš pirmās iedarbināšanas |
Pašpatēriņa īpatsvars
Pašpatēriņa īpatsvars parāda attiecību starp pašpatēriņu un kopējo enerģiju, kas saražota ar PV ģeneratoriem.
Parametri | Paskaidrojums |
|---|---|
Diena | Rādījums par pašreizējo dienu |
Mēnesis | Pašreizējā mēneša rādījums |
Gads | Pašreizējā gada rādījums |
Kopā | Rādījums kopš pirmās iedarbināšanas |