Meny – Husets forbruk
Viser husets strømforbruk og hvilke kilder som dekker dette forbruket (solcelleanlegg, batteri eller det offentlige strømnettet).
INFORMASJON

For at husholdningsforbruket skal kunne vises, må det være installert en kompatibel energimåler i husets nettverk.
INFORMASJON

En liste over godkjente energimålere og deres bruksformål finner du i nedlastingsområdet for produktet på vår hjemmeside under www.kostal-solar-electric.com
Aktuelt forbruk i huset
Parameter | Forklaring |
|---|---|
Forbruk | Aktuell husholdningsforbruk |
Fra PV | Andel av husholdningens forbruk som dekkes av PV |
Fra nettet | Andel av husholdningens forbruk som dekkes av det offentlige nettet |
Fra batteri | Andel av husholdningens forbruk som dekkes av batteriet |
Daglig forbruk
Parameter | Forklaring |
|---|---|
Forbruk | Husholdningsforbruk for den aktuelle dagen |
Fra PV | Andel av husholdningsforbruket som ble dekket av PV |
Fra nettet | Andel av husholdningens forbruk som ble dekket av det offentlige nettet |
Fra batteri | Andel av husholdningens forbruk som ble dekket av batteriet |
Månedlig forbruk
Parameter | Forklaring |
|---|---|
Forbruk | Husholdningsforbruk for inneværende måned |
Fra PV | Andel av husholdningsforbruket som ble dekket av PV |
Fra nettet | Andel av husholdningens forbruk som ble dekket av det offentlige nettet |
Fra batteri | Andel av husholdningens forbruk som ble dekket av batteriet |
Selvforsyningsgrad
Selvforsyningsgraden angir hvor stor andel av husets totale energibehov som er dekket av egenprodusert solcelleenergi. Jo høyere verdien er, desto mindre energi har man måttet kjøpe fra energileverandøren.
Parametere | Forklaring |
|---|---|
Dag | Visning for den aktuelle dagen |
Måned | Visning for den aktuelle måneden |
År | Visning for inneværende år |
Totalt | Visning siden første igangsetting |
Egenforbruksandel
Andelen egenforbruk viser forholdet mellom egenforbruket og den totale energien som er produsert av solcelleanleggene.
Parameter | Forklaring |
|---|---|
Dag | Visning for dagens dato |
Måned | Visning for den aktuelle måneden |
År | Visning for inneværende år |
Totalt | Visning siden første igangsetting |