Menu - Huisverbruik
Hier wordt het huisverbruik getoond en welke bronnen voorzien in het huisverbruik (fotovoltaïsche generator, batterij of openbaar net).
INFO

Voor de weergave van het huisverbruik moet een compatibele energiemeter in het huisnet zijn geïnstalleerd.
INFO

Een lijst met goedgekeurde energiemeters en het gebruiksdoel ervan vindt u in het downloadgedeelte bij het product op onze homepage: www.kostal-solar-electric.com.
Actueel huisverbruik
Parameter | Toelichting |
---|---|
Verbruik | Actueel huisverbruik |
Van PV | Aandeel van het huisverbruik waarin het fotovoltaïsch systeem voorziet |
Van net | Aandeel van het huisverbruik waarin het openbare net voorziet |
Van batterij | Aandeel van het huisverbruik waarin de batterij voorziet |
Huisverbruik - dag
Parameter | Toelichting |
---|---|
Verbruik | Huisverbruik van de huidige dag |
Van PV | Aandeel van het huisverbruik waarin het fotovoltaïsch systeem heeft voorzien |
Van net | Aandeel van het huisverbruik waarin het openbare net heeft voorzien |
Van batterij | Aandeel van het huisverbruik waarin de batterij heeft voorzien |
Huisverbruik - maand
Parameter | Toelichting |
---|---|
Verbruik | Huisverbruik van de huidige maand |
Van PV | Aandeel van het huisverbruik waarin het fotovoltaïsch systeem heeft voorzien |
Van net | Aandeel van het huisverbruik waarin het openbare net heeft voorzien |
Van batterij | Aandeel van het huisverbruik waarin de batterij heeft voorzien |
Mate van zelfvoorziening
Met autarkie of zelfvoorziening wordt aangegeven in hoeveel procent van de totale energiebehoefte in huis de zelf opgewekte zonne-energie voorziet. Hoe hoger de waarde, des te minder energie moest bij de energieleverancier worden ingekocht.
Parameter | Toelichting |
---|---|
Dag | Aanduiding voor de huidige dag |
Maand | Aanduiding voor de huidige maand |
Jaar | Aanduiding voor het huidige jaar |
Totaal | Aanduiding sinds de eerste ingebruikname |
Eigenverbruikspercentage
Het eigenverbruikspercentage is de verhouding tussen het eigenverbruik en de totale energie die via de fotovoltaïsche generatoren wordt opgewekt.
Parameter | Toelichting |
---|---|
Dag | Aanduiding voor de huidige dag |
Maand | Aanduiding voor de huidige maand |
Jaar | Aanduiding voor het huidige jaar |
Totaal | Aanduiding sinds de eerste ingebruikname |