Menu - Huisverbruik
Geeft het verbruik van de woning weer en uit welke bronnen dit verbruik wordt gedekt (zonnepanelen, accu of het openbare elektriciteitsnet).
INFO

Voor de weergave van het huisverbruik moet een compatibele energiemeter in het huisnet zijn geïnstalleerd.
INFO

Een lijst met goedgekeurde energiemeters en het gebruiksdoel ervan vindt u in het downloadgedeelte bij het product op onze homepage: www.kostal-solar-electric.com.
Huidig verbruik
Parameter | Toelichting |
|---|---|
Verbruik | Actueel huisverbruik |
Van PV | Aandeel van het huisverbruik waarin het fotovoltaïsch systeem voorziet |
Van net | Aandeel van het huisverbruik waarin het openbare net voorziet |
Van batterij | Aandeel van het huisverbruik waarin de batterij voorziet |
Dagelijks verbruik
Parameter | Toelichting |
|---|---|
Verbruik | Huisverbruik van de huidige dag |
Van PV | Aandeel van het huisverbruik waarin het fotovoltaïsch systeem heeft voorzien |
Van net | Aandeel van het huisverbruik waarin het openbare net heeft voorzien |
Van batterij | Aandeel van het huisverbruik waarin de batterij heeft voorzien |
Maandelijks verbruik
Parameter | Toelichting |
|---|---|
Verbruik | Huisverbruik van de huidige maand |
Van PV | Aandeel van het huisverbruik waarin het fotovoltaïsch systeem heeft voorzien |
Van net | Aandeel van het huisverbruik waarin het openbare net heeft voorzien |
Van batterij | Aandeel van het huisverbruik waarin de batterij heeft voorzien |
Zelfvoorzieningsgraad
De zelfvoorzieningsgraad geeft aan hoeveel procent van de totale energiebehoefte in het huis werd gedekt door de zelf opgewekte PV-energie. Hoe hoger de waarde, hoe minder energie er bij de energieleverancier moest worden bijgekocht.
Parameters | Uitleg |
|---|---|
Dag | Weergave voor de huidige dag |
Maand | Weergave voor de huidige maand |
Jaar | Weergave voor het huidige jaar |
Totaal | Weergave sinds de eerste ingebruikname |
Eigenverbruikspercentage
Het eigenverbruikspercentage geeft de verhouding weer tussen het eigen verbruik en de totale energie die door de PV-generatoren wordt opgewekt.
Parameter | Uitleg |
|---|---|
Dag | Weergave voor de huidige dag |
Maand | Weergave voor de huidige maand |
Jaar | Weergave voor het huidige jaar |
Totaal | Weergave sinds de eerste ingebruikname |