Meniu – Consumul propriu
Afișează consumul casnic și sursele din care este acoperit acesta (generator fotovoltaic, baterie sau rețeaua publică).
INFO

Pentru ca consumul casnic să poată fi afișat, în rețeaua casnică trebuie instalat un contor de energie compatibil.
INFO

O listă cu contoarele de energie aprobate și scopul utilizării acestora se găsește în secțiunea de descărcări a produsului de pe pagina noastră de internet, la adresa www.kostal-solar-electric.com
Consumul actual al locuinței
Parametri | Explicație |
|---|---|
Consum | Consumul actual al gospodăriei |
Din energie fotovoltaică | Proporția din consumul locuinței acoperită de energia fotovoltaică |
Din rețea | Proporția consumului locuinței acoperită din rețeaua publică |
Din baterie | Procentul din consumul locuinței acoperit de baterie |
Consumul zilnic al locuinței
Parametri | Explicație |
|---|---|
Consum | Consumul casnic al zilei curente |
Din PV | Proporția din consumul locuinței acoperită din energia fotovoltaică |
Din rețea | Procentul din consumul locuinței acoperit din rețeaua publică |
Din baterie | Procentul din consumul gospodăriei acoperit din baterie |
Consumul lunar al locuinței
Parametri | Explicație |
|---|---|
Consum | Consumul casnic din luna curentă |
Din energie fotovoltaică | Procentul din consumul locuinței acoperit din energia fotovoltaică |
Din rețea | Procentul din consumul locuinței acoperit din rețeaua publică |
Din baterie | Procentul din consumul locuinței acoperit din baterie |
Gradul de autonomie
Gradul de autosuficiență indică procentul din necesarul total de energie al locuinței care a fost acoperit de energia fotovoltaică auto-generată. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât mai puțină energie a trebuit să fie achiziționată de la furnizorul de energie.
Parametri | Explicație |
|---|---|
Zi | Afișare pentru ziua curentă |
Luna | Afișare pentru luna curentă |
An | Afișare pentru anul curent |
Total | Afișare de la prima punere în funcțiune |
Rata de autoconsum
Procentul de autoconsum indică raportul dintre autoconsum și energia totală generată de generatoarele fotovoltaice.
Parametri | Explicație |
|---|---|
Zi | Afișare pentru ziua curentă |
Luna | Afișare pentru luna curentă |
An | Afișare pentru anul curent |
Total | Afișare de la prima punere în funcțiune |