Meni – Poraba v hiši
Prikaže porabo v gospodinjstvu in vire, iz katerih se ta poraba krije (fotovoltaični generator, baterija ali javno omrežje).
INFO

Da se lahko prikaže poraba v hiši, mora biti v hišnem omrežju nameščen združljiv merilnik energije.
INFO

Seznam odobrenih merilnikov energije in njihov namen uporabe najdete v rubriki za prenos datotek za ta izdelek na naši spletni strani na naslovu www.kostal-solar-electric.com
Trenutna poraba v gospodinjstvu
Parametri | Pojasnilo |
|---|---|
Poraba | Trenutna poraba v gospodinjstvu |
Iz fotovoltaike | Delež porabe v gospodinjstvu, ki ga pokriva fotovoltaika |
Iz omrežja | Delež porabe v gospodinjstvu, ki ga pokriva javno omrežje |
Iz akumulatorja | Delež porabe v gospodinjstvu, ki ga pokriva baterija |
Dnevna poraba v gospodinjstvu
Parametri | Pojasnilo |
|---|---|
Poraba | Poraba gospodinjstva na tekoči dan |
Iz fotovoltaike | Delež porabe v gospodinjstvu, ki je bil pokrit iz fotovoltaike |
Iz omrežja | Delež porabe v gospodinjstvu, ki je bil pokrit iz javnega omrežja |
Iz baterije | Delež porabe v gospodinjstvu, ki je bil pokrit iz baterije |
Mesečna poraba v gospodinjstvu
Parametri | Pojasnilo |
|---|---|
Poraba | Poraba gospodinjstva v tekočem mesecu |
Iz fotovoltaike | Delež porabe v gospodinjstvu, ki je bil pokrit iz fotovoltaike |
Iz omrežja | Delež porabe v gospodinjstvu, ki je bil pokrit iz javnega omrežja |
Iz baterije | Delež porabe v gospodinjstvu, ki je bil pokrit z baterijo |
Stopnja samozadostnosti
Stopnja samozadostnosti kaže, kolikšen odstotek celotne porabe energije v hiši je bil pokrit z lastno proizvedeno fotovoltaično energijo. Višja kot je vrednost, manj energije je bilo treba dokupiti od dobavitelja energije.
Parametri | Pojasnilo |
|---|---|
Dan | Prikaz za tekoči dan |
Mesec | Prikaz za tekoči mesec |
Leto | Prikaz za tekoče leto |
Skupaj | Prikaz od prvega zagona |
Delež lastne porabe
Delež lastne porabe prikazuje razmerje med lastno porabo in skupno energijo, proizvedeno s fotovoltaičnimi generatorji.
Parametri | Pojasnilo |
|---|---|
Dan | Prikaz za tekoči dan |
Mesec | Prikaz za tekoči mesec |
Leto | Prikaz za tekoče leto |
Skupaj | Prikaz od prvega zagona |