Τεχνικά χαρακτηριστικά
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων.
Επίκαιρες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.kostal-solar-electric.com.
Κατηγορία ισχύος
PLENTICORE MP G3 | Μονάδα | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Όνομα αντιστροφέα | PLENTICORE MP S G3 | PLENTICORE MP M G3 | ||||||
Κατηγορία ισχύος | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |
Βασική ισχύς | kW | 3,0 | - | - | 4,6 | 5,0 | - | - |
Προαιρετική αύξηση ισχύος Βαθμίδα 1 | kW | - | 3,6 | 4,0 | - | - | 6,0 | - |
Προαιρετική αύξηση ισχύος Βαθμίδα 2 | kW | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
Επίπεδο βασικής ισχύος / προαιρετικής επέκτασης ισχύος: Ισχύς στο επίπεδο ισχύος ανάλογα με τη χώρα. Ρυθμίζεται αυτόματα μέσω του συνόλου παραμέτρων χώρας.
Πλευρά εισόδου (DC)
PLENTICORE MP G3 | Μονάδα | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγ. Φ/Β ισχύς | kWp | 4,5 | 5,4 | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 9,0 | 10,5 |
Μέγ. Φ/Β ισχύς ανά είσοδο DC | kWp | 4,5 | 4,7 | 6,9 | 7,5 | 8,25 | ||
Ονομαστική ισχύς DC | kW | 3,07 | 3,68 | 4,09 | 4,69 | 5,1 | 6,12 | 7,14 |
Ονομαστική τάση εισόδου (Udc,r) | V | 650 | ||||||
Τάση εισόδου εκκίνησης (Udc,start) | V | 95 | ||||||
Μέγ. τάση συστήματος (Udc,max) | V | 1000 | ||||||
Εύρος τάσης MPP για ονομαστική ισχύ (Umpp,min) | V | 85 | 125 | 95 | 105 | 125 | 145 | |
Εύρος τάσης MPP για ονομαστική ισχύ (Umpp,max) | V | 800 | ||||||
Εύρος τάσης λειτουργίας (Udc,workmin) | V | 75 | ||||||
Εύρος τάσης λειτουργίας (Udc,workmax) | V | 900 | ||||||
Μέγ. ρεύμα εισόδου (Idc,max) Είσοδος DC1/DC2 | A | 17 | ||||||
Μέγ. ρεύμα εισόδου (Idc,max) Είσοδος DC3 | A | - | 17 | |||||
Μέγ. ρεύμα βραχυκύκλωσης Φ/Β (ISC_PV) Είσοδος DC1/DC2 | A | 23,8 | ||||||
Μέγ. Φ/Β ρεύμα βραχυκύκλωσης (ISC_PV) Είσοδος DC3 | A | 23,8 | ||||||
Αριθμός εισόδων DC | 2 | 3 | ||||||
Αριθμός συνδυασμένων εισόδων DC (Φ/Β ή συσσωρευτής) | 1 | |||||||
Αριθμός ανεξάρτητων MPP-Tracker | 2 | 3 | ||||||
Πλευρά εισόδου (είσοδος συσσωρευτή DC3)
PLENTICORE MP G3 | Μονάδα | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ελάχ. εύρος τάσης λειτουργίας εισόδου συσσωρευτή (Udc,workbatmin) | V | 95 | ||||||
Μέγ. εύρος τάσης λειτουργίας εισόδου συσσωρευτή (Udc,workbatmax) | V | 820 | ||||||
Μέγ. ρεύμα φόρτισης/αποφόρτισης εισόδου συσσωρευτή | A | 17/17 | ||||||
Μέγ. ισχύς BAT ανά είσοδο DC | kW | 4,5 | 4,7 | 6,9 | 7,5 | 8,25 | ||
Πλευρά εξόδου (AC)
PLENTICORE MP G3 | Μονάδα | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομαστική ισχύς, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Φαινόμενη ισχύς εξόδου (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 3,0/3,0 | 3,6/3,6 | 4,0/4,0 | 4,6/4,6 | 5,0/5,0 | 6,0/6,0 | 7,0/7,0 |
Ελάχ. τάση εξόδου (Uac,min) | V | 184 | ||||||
Μέγ. τάση εξόδου (Uac,max) | V | 264,5 | ||||||
Ονομαστικό εναλλασσόμενο ρεύμα AC (lac,r) | A | 13,0 | 15,7 | 17,4 | 20,0 | 21,7 | 26,1 | 30,4 |
Μέγ. ρεύμα εξόδου (Iac,max) | A | 19,3 | 32,0 | |||||
Ρεύμα βραχυκύκλωσης (Peak/RMS) | A | 9,1/ 6,4 | 12,4/ 8,8 | 15,9/ 11,3 | 19,2/ 13,6 | 22,6/ 16,0 | 28,2/ 20,0 | 34,1/ 24,1 |
Σύνδεση δικτύου | ~, 230 V, 50 Hz | |||||||
Ονομαστική συχνότητα (fr) | Hz | 50 | ||||||
Συχνότητα δικτύου (fmin - fmax) | Hz | 47/52,5 | ||||||
Εύρος ρύθμισης του συντελεστή ισχύος (cos φAC,r) | 0,8...1 (ind./cap.) | |||||||
Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ (cos φAC,r) | 1 | |||||||
Συντελεστής παραμόρφωσης | % | 3 | ||||||
Αναμονή | W | 2,5 | ||||||
Εφεδρική λειτουργία
PLENTICORE MP G3 | Μονάδα | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Έκτακτη τροφοδοσία | ~, 230 V, 51 Hz | |||||||
Ονομαστική φαινόμενη ισχύς στην εφεδρική λειτουργία | kVA | 4,0 | 7,0 | |||||
Ονομαστική ισχύς ανά φάση | kW | 4,0 | 7,0 | |||||
Εύρος cos φ | 0...1 | |||||||
Φαινόμενη ισχύς εκκίνησης για τουλ. 5 sec σε Uac,r | kVA | 4,4 | 7,4 | |||||
Μέγ. ρεύμα ανά φάση | A | 19,3 | 32,0 | |||||
Χρόνος εκκίνησης με χειροκίνητο εφεδρικό διακόπτη KOSTAL | s | <5 | ||||||
Χρόνος εκκίνησης με αυτόματο Backup Box | s | <30 | ||||||
Ώρες λειτουργίας στην εφεδρική λειτουργία | h | 5000 | ||||||
Βαθμός απόδοσης
PLENTICORE MP G3 | Μονάδα | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέγ. βαθμός απόδοσης | % | 97,7 | 98,0 | |||||
Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης | % | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 97,2 |
Βαθμός απόδοσης προσαρμογής MPP | % | 99,9 | ||||||
Δεδομένα συστήματος
PLENTICORE MP G3 | Μονάδα | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τοπολογία: Χωρίς γαλβανική απομόνωση - χωρίς μετασχηματιστή | ναι | |||||||
Βαθμός προστασίας κατά IEC 60529 | IP65 | |||||||
Κατηγορία προστασίας κατά IEC 62103 | I | |||||||
Κατηγορία υπέρτασης κατά IEC 60664-1 πλευρά εισόδου (Φ/Β γεννήτρια) | II | |||||||
Κατηγορία υπέρτασης κατά IEC 60664-1, πλευρά εξόδου (σύνδεση με το δίκτυο) | III | |||||||
Μονάδα προστασίας από υπέρταση DC τύπου 2 - προαιρετική δυνατότητα αναβάθμισης | ναι | |||||||
Βαθμός ρύπανσης | 4 | |||||||
Περιβαλλοντική κατηγορία (εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο) | ναι | |||||||
Περιβαλλοντική κατηγορία (εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο) | ναι | |||||||
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία | ναι | |||||||
Διάμετρος καλωδίου AC (ελάχ.-μέγ.) | mm | 10...28 | ||||||
Διατομή καλωδίου AC (ελάχ.-μέγ.) | mm² | 2,5...10 | 4...10 | |||||
Διατομή καλωδίου DC (Φ/Β/ΣΥΣ) (ελάχ.-μέγ.) | mm² | 2,5...6 / 6...6 | ||||||
Μέγ. ασφάλεια πλευράς εξόδου (AC) IEC 60898-1 | A | B25/C25 | B32/C32 | |||||
Προστασία ατόμων εσωτερικά κατά EN 62109-2 | RCCB τύπου B | |||||||
Αυτόματη μονάδα απενεργοποίησης κατά VDE V 0126-1-1 | ναι | |||||||
Μηχανικός διακόπτης απόζευξης DC κατά IEC60947-3 | ja | |||||||
Ύψος/Πλάτος/Βάθος | mm | 561/409/237 | ||||||
Βάρος | kg | 18,6 | 20,3 | |||||
Αρχή ψύξης - ρυθμιζόμενοι ανεμιστήρες | ναι | |||||||
Μέγ. ροή αέρα | m³/h | 184 | ||||||
Επίπεδο θορύβου (τυπικό) | dB(A) | < 39 | ||||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | °C | -20...60 | ||||||
Μέγ. υψόμετρο λειτουργίας πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας | m | 2000 | ||||||
Σχετική υγρασία αέρα | % | 4...100 | ||||||
Τύπος σύνδεσης στην πλευρά DC | Βύσμα SUNCLIX | |||||||
Τύπος σύνδεσης στην πλευρά AC | Συστοιχία ακροδεκτών με ελατήρια | |||||||
Τύπος σύνδεσης COM | Ακροδέκτες push-in | |||||||
Επίπεδο θορύβου: Μέτρηση με ονομαστική ισχύ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 23 °C. Σε περίπτωση δυσμενούς σύνδεσης στοιχειοσειράς ή υψηλότερης θερμοκρασίας περιβάλλοντος, το επίπεδο θορύβου μπορεί να φτάσει έως και 48 dB(A).
Κατηγορία υπέρτασης II (είσοδος DC): Η συσκευή είναι κατάλληλη για σύνδεση σε Φ/Β στοιχειοσειρές. Τα μακριά καλώδια τροφοδοσίας στον εξωτερικό χώρο ή η ενδεχόμενη αντικεραυνική προστασία στη Φ/Β εγκατάσταση μπορεί να χρειαστούν συσκευές αντικεραυνικής προστασίας ή προστασίας από υπέρταση.
Κατηγορία υπέρτασης III (έξοδος AC): Η συσκευή είναι κατάλληλη για σταθερή σύνδεση στη διανομή δικτύου, πίσω από τον μετρητή και την ασφάλεια προστασίας αγωγών. Αν ο αγωγός σύνδεσης καλύπτει μεγάλες αποστάσεις στον εξωτερικό χώρο, μπορεί να χρειαστεί συσκευές προστασίας από υπέρταση.
Βαθμός ρυπαρότητας 4: Η ρυπαρότητα οδηγεί σε συνεχή αγωγιμότητα, π.χ. από την αγώγιμη σκόνη, τη βροχή ή το χιόνι, σε ανοιχτούς ή εξωτερικούς χώρους.
Διεπαφές
PLENTICORE MP G3 | Μονάδα | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet LAN (RJ45) / WLAN (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | 2 / ναι | |||||||
Σύνδεση μετρητή ενέργειας για καταγραφή της ενέργειας (Modbus RTU) | ναι | |||||||
Σύνδεση εξωτερικής συσκευής μεταγωγής (εφεδρική) | ναι | |||||||
Ψηφιακές είσοδοι | Δέκτης κεντρικού ελέγχου ή εξωτερικός έλεγχος συσσωρευτή, CEI, αξιολόγηση OVP | |||||||
Ψηφιακές έξοδοι | 4 (24 V, 100 mA) | |||||||
Περιοχή ακροδεκτών τερματικών σύνδεσης διεπαφών | 0,2...1,5 | |||||||
Webserver (User Interface) | ναι | |||||||
Εγγύηση
PLENTICORE MP G3 | Μονάδα | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εγγύηση (Smart Warranty/Smart Warranty plus) | Έτη | 10 (5 + 5) | ||||||
Εγγύηση (Smart Warranty): Ενεργοποιήστε τώρα τη δωρεάν εγγύηση (Smart Warranty) στο KOSTAL Solar Webshop (shop.kostal-solar-electric.com). Αυτό δεν αφορά την εγγύηση που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους τεχνικής υποστήριξης και εγγύησης μπορείτε να βρείτε στη σελίδα λήψης αρχείων του προϊόντος.
Οδηγίες/Πιστοποίηση
| Οδηγίες / Πιστοποίηση |
|---|---|
PLENTICORE MP G3 | CE, GS, CEI 0-21, C10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438, EN 50549-1, NA/EEA, G98, G99, EIFS2018, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, RD 647, RFG, γεννήτριες TOR, UNE 206006, UNE 206007-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VJV2018 |
Οδηγίες: Τα πρότυπα EN50438 και EN50549-1 δεν ισχύουν για όλα τα εθνικά παραρτήματα.