Tehnilised andmed
Võimalikud on tehnilised muudatused ja vead.
Uusima teabe leiate veebilehelt www.kostal-solar-electric.com.
Võimsusklass
PLENTICORE MP G3 | Ühik | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaheldi nimi | PLENTICORE MP S G3 | PLENTICORE MP M G3 | ||||||
Võimsusklass | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |
Baasvõimsus | kW | 3,0 | - | - | 4,6 | 5,0 | - | - |
Valikuline võimsuselaiendus aste 1 | kW | - | 3,6 | 4,0 | - | - | 6,0 | - |
Valikuline võimsuselaiendus aste 2 | kW | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
Baasvõimsus / Valikuline võimsuselaienduse aste: Võimsusastme võimsus sõltub riigist. Seatakse automaatselt riigi parameetrikomplekti abil.
Sisendpool (alalisvool)
PLENTICORE MP G3 | Ühik | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimaalne päikeseelektri võimsus (cos(φ)=1) | kWp | 4,5 | 5,4 | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 9,0 | 10,5 |
Maksimaalne päikeseelektri võimsus alalisvoolusisendi kohta | kWp | 8,25 | 10,5 | |||||
Nominaalne alalisvooluvõimsus | kW | 3,07 | 3,68 | 4,09 | 4,69 | 5,1 | 6,12 | 7,14 |
Nominaalsisendpinge (Udc,r) | V | 650 | ||||||
Start-sisendpinge (Udc,start) | V | 95 | ||||||
Max süsteemipinge (Udc,max) | V | 1000 | ||||||
MPP-vahemik nimivõimsusel (Umpp,min) | V | 85 | 125 | 95 | 105 | 125 | 145 | |
MPP-vahemik nimivõimsusel (Umpp,max) | V | 800 | ||||||
Tööpingevahemik (Udc,workmin) | V | 75 | ||||||
Tööpinge vahemik (Udc,workmax) | V | 900 | ||||||
Maksimaalne sisendvool (Idc,max) DC1/DC2-sisend | A | 17 | ||||||
Maksimaalne sisendvool (Idc,max) DC3-sisend | A | - | 17 | |||||
Maksimaalne päikeseelektri lühisvool (ISC_PV) DC1/DC2-sisend | A | 23,8 | ||||||
Maksimaalne päikeseelektri lühisvool (ISC_PV) DC3-sisend | A | 23,8 | ||||||
Alalisvoolusisendite arv | 2 | 3 | ||||||
Kombineeritud alalisvoolu sisendite arv (päikeselekter või aku) | 1 | |||||||
Sõltumatute MPP-päikesejälgijate arv | 2 | 3 |
Sisendpool (DC3 akusisend)
PLENTICORE MP G3 | Ühik | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akusisendi minimaalne tööpingevahemik (Udc,workbatmin) | V | 95 | ||||||
Akusisendi maksimaalne tööpingevahemik (Udc,workbatmax) | V | 650 | ||||||
Akusisendi maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool | A | 17/17 | ||||||
Max BAT-võimsus alalisvoolusisendi kohta | kW | 8,25 | 10,5 |
Väljundpool (vahelduvvool)
PLENTICORE MP G3 | Ühik | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominaalvõimsus, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Väljundnäivvõimsus (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 3,0/3,0 | 3,6/3,6 | 4,0/4,0 | 4,6/4,6 | 5,0/5,0 | 6,0/6,0 | 7,0/7,0 |
Minimaalne väljundpinge (Uac,min) | V | 184 | ||||||
Maksimaalne väljundpinge (Uac,max) | V | 264,5 | ||||||
Nimivahelduvvool (lac,r) | A | 13,0 | 15,7 | 17,4 | 20,0 | 21,7 | 26,1 | 30,4 |
Maksimaalne väljundvool (Iac,max) | A | 19,3 | 32,0 | |||||
Lühisvool (Peak/RMS) | A | 9,1/6,4 | 12,4/8,8 | 15,9/11,3 | 19,2/13,6 | 22,6/16,0 | 28,2/20,0 | 34,1/24,1 |
Võrguühendus | ~, 230 V, 50 Hz | |||||||
Nominaalsagedus (fr) | Hz | 50 | ||||||
Võrgusagedus (fmin - fmax) | Hz | 47/52,5 | ||||||
Võimsusteguri seadistusvahemik (cos φAC,r) | 0,8...1 (ind./cap.) | |||||||
Võimsustegur nominaalvõimsusel (cos φAC,r) | 1 | |||||||
Häiretegur | % | 3 | ||||||
Ooterežiim | W | 2,5 |
Reservrežiim
PLENTICORE MP G3 | Ühik | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avariivooluvarustus | ~, 230 V, 51 Hz | |||||||
Nimi-näivvõimsus reservrežiimis | kVA | 4,0 | 7,0 | |||||
Nominaalne võimsus faasi kohta | kW | 4,0 | 7,0 | |||||
Vahemik cos φ | 0...1 | |||||||
Käivituse näivvõimsus min 5 sek Uac,r juures | kVA | 4,4 | 7,4 | |||||
Max vool faasi kohta | A | 19,3 | 32,0 | |||||
Käivitusaeg käsitsi KOSTAL BackUp Switchiga | s | < 5 | ||||||
Käivitusaeg automaatse reservrežiimi boksiga | s | < 30 | ||||||
Töötunnid reservrežiimis | h | 5000 |
Kasutegur
PLENTICORE MP G3 | Ühik | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimaalne kasutegur | % | 97,7 | 98,0 | |||||
Euroopa kasutegur | % | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 97,2 |
MPP kohandamise kasutegur | % | 99,9 |
Süsteemi andmed
PLENTICORE MP G3 | Ühik | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topoloogia: Ilma galvaanilise eralduseta – transformaatorita | jah | |||||||
Kaitseklass IEC 60529 järgi | IP65 | |||||||
Kaitseklass IEC 62103 järgi | I | |||||||
Ülepingekategooria IEC 60664-1 järgi, sisendpool (päikeseelektrigeneraator) | II | |||||||
Ülepingekategooria IEC 60664-1 järgi, väljundpool (võrguühendus) | III | |||||||
Alalisvoolu ülepingekaitse moodul tüüp 2 - valikuliselt järelpaigaldatav | jah | |||||||
Määrdumismäär | 4 | |||||||
Keskkonnakategooria (paigaldamisel välja) | jah | |||||||
Keskkonnakategooria (paigaldamisel siseruumidesse) | jah | |||||||
UV-kindlus | jah | |||||||
Vahelduvvoolukaabli läbimõõt (min-max) | mm | 10...28 | ||||||
Vahelduvvoolukaabli ristlõige (min-max) | mm² | 2,5...10 | 4...10 | |||||
Alalisvoolukaabli ristlõige (PV/BAT) (min-max) | mm² | 2,5...6 / 6...6 | ||||||
Väljundpoole (vahelduvvool) maksimaalne kaitse IEC 60898-1 | A | B25/C25 | B32/C32 | |||||
Sisemine käitajakaitse EN 62109-2 järgi | RCCB B-tüüp | |||||||
Automaatne lahuti VDE V 0126-1-1 järgi | jah | |||||||
Mehaaniline alalisvoolu lahklüliti IEC60947-3 järgi | ja | |||||||
Kõrgus/laius/sügavus | mm | 561/409/237 | ||||||
Kaal | kg | 18,6 | 20,3 | |||||
Jahutusprintsiip – reguleeritavad ventilaatorid | jah | |||||||
Maksimaalne õhu vooluhulk | m³/h | 184 | ||||||
Müraemisioon (tüüpiline) | dB(A) | <39 | ||||||
Keskkonnatemperatuur | °C | -20...60 | ||||||
Maksimaalne käituskõrgus üle merepinna | m | 2000 | ||||||
Suhteline õhuniiskus | % | 4...100 | ||||||
Ühendustehnika alalisvoolupoolel | SUNCLIX pistik | |||||||
Ühendustehnika vahelduvvoolupoolel | Vedruklemmiliist | |||||||
Ühendustehnika COM | Push-In klemmid |
Müraemisioon: Mõõdetud nimivõimsusel keskkonnatemperatuuril 23 °C. Päikesepaneeliridade ebasoodsa paigutuse või kõrgema keskkonnatemperatuuri korral võib müraemissioon olla kuni 48 dB(A).
Liigpingekategooria II (alalisvoolusisend): Seade on sobiv ühendamiseks päikesepaneeliridadega. Väljas asuvate pikkade toitejuhtmete või päikeseelektrisüsteemi lähedal asuva piksekaitsesüsteemi korral võib vaja minna piksekaitse- või ülepingekaitseseadmeid.
Liigpingekategooria III (vahelduvvooluväljund): Seade sobib püsiühenduseks võrgujaotuses pärast arvestit ja juhtmekaitset. Kui suur osa ühendusjuhtmest asub väljas, vaja võib minna ülepingekaitseseadmeid.
Määrdumismäär 4: Määrdumine tekitab püsiva elektrijuhtivuse, nt elektrit juhtiva tolmu, vihma või lume tõttu; avatud ruumides või väljas.
Liidesed
PLENTICORE MP G3 | Ühik | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet LAN (RJ45) / WLAN (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | 2 / jah | |||||||
Elektriarvesti ühendamine energia registreerimiseks (Modbus RTU) | jah | |||||||
Välise ümberlülitusseadise ühendus (backup) | jah | |||||||
Digitaalsed sisendid | Kõrgsagedusjuhtimise vastuvõtja või aku väline juhtimine, CEI, OVP-hindamine | |||||||
Digitaalsed väljundid | 4 (24 V, 100 mA) | |||||||
Klemmiala ühendusklemmid liidesed | 0,2...1,5 | |||||||
Webserver (kasutajaliides) | jah |
Garantii
PLENTICORE MP G3 | Ühik | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantii (Smart Warranty/Smart Warranty plus) | aastat | 10 (5 + 5) |
Garantii (Smart Warranty): Aktiveerige nüüd tasuta garantii (Smart Warranty) KOSTAL Solari veebipoes (shop.kostal-solar-electric.com). Smart Warranty Plusi saamiseks peate oma seadme täiendavalt meie KOSTAL Solari portaalis registreerima. See ei puuduta seadusega kehtestatud garantiid. Lisateavet teavet teenindus- ja garantiitingimuste kohta leiate toote allalaadimisalast.
Direktiivid/sertifitseerimine
| Direktiivid/sertifitseerimine |
---|---|
PLENTICORE MP G3 | CE, GS, CEI 0-21, C10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438, EN 50549-1, NA/EEA, G98, G99, EIFS2018, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, RD 647, RFG, TOR-generaator, UNE 206006, UNE 206007-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VJV2018 |
Direktiivid: EN50438 ja EN50549-1 ei kehti kõikidele siseriiklike lisade kohta.