Menüü – Kodutarbimine
Näitab kodu tarbimist ja seda, millistest allikatest see katatakse (päikesepaneel, aku või riiklik võrk).
TEAVE

Kodutarbimise kuvamiseks peab koduvõrku olema paigaldatud ühilduv elektriarvesti.
TEAVE

Heakskiidetud elektriarvestite loendi ja nende kasutusotstarbe leiate meie kodulehelt toote allalaadimisalast aadressil www.kostal-solar-electric.com
Praegune kodune tarbimine
Parameeter | Selgitus |
|---|---|
Tarbimine | Praegune kodutarbimine |
From PV (Päikeseelektrist) | Kodutarbimise osa, mis kaetakse päikeseelektrist |
Võrgust | Kodutarbimise osa, mis kaetakse avalikust võrgust |
Akust | Kodutarbimise osa, mis kaetakse akust |
Päevane kodune tarbimine
Parameeter | Selgitus |
|---|---|
Tarbimine | Käesoleva päeva kodutarbimine |
From PV (Päikeseelektrist) | Kodutarbimise osa, mis kaeti päikeseelektrist |
Võrgust | Kodutarbimise osa, mis kaeti avalikust võrgust |
Akust | Kodutarbimise osa, mis kaeti akust |
Kuu tarbimine
Parameeter | Selgitus |
|---|---|
Tarbimine | Käesoleva kuu kodutarbimine |
From PV (Päikeseelektrist) | Kodutarbimise osa, mis kaeti päikeseelektrist |
Võrgust | Kodutarbimise osa, mis kaeti avalikust võrgust |
Akust | Kodutarbimise osa, mis kaeti akust |
Isemajandamisaste
Isemajandamise tase näitab, kui suur osa kogu maja energiavajadusest on kaetud ise toodetud PV-energiaga. Mida kõrgem on see väärtus, seda vähem energiat tuli energiatarnijalt juurde osta.
Parameetrid | Selgitus |
|---|---|
Päev | Käesoleva päeva näidik |
Kuu | Käesoleva kuu näidik |
Aasta | Käesoleva aasta kuupäev |
Kokku | Näit alates esmakordsest kasutuselevõtust |
Omakasutuse osakaal
Omakasutuse osakaal näitab omakasutuse ja PV-generaatorite poolt toodetud koguenergia suhet.
Parameeter | Selgitus |
|---|---|
Päev | Käesoleva päeva näit |
Kuu | Käesoleva kuu näidik |
Aasta | Käesoleva aasta näidik |
Kokku | Näit alates esmakordsest kasutuselevõtust |