Tekniset tiedot
Oikeudet teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidätetään.
Ajankohtaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.kostal-solar-electric.com.
Teholuokka
PLENTICORE MP G3 | Yksikkö | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invertterin nimi | PLENTICORE MP S G3 | PLENTICORE MP M G3 | ||||||
Teholuokka | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |
Perusteho | kW | 3,0 | - | - | 4,6 | 5,0 | - | - |
Valinnainen palvelun laajennus, taso 1 | kW | - | 3,6 | 4,0 | - | - | 6,0 | - |
Valinnainen palvelun laajennus, taso 2 | kW | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
Perusteho / valinnainen tehon laajennus, luokka: Teho teholuokassa maakohtaisesti. Asetetaan automaattisesti maaparametrilausekkeella.
Tulopuoli (DC)
PLENTICORE MP G3 | Yksikkö | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. aurinkosähköteho (cos(φ) = 1) | kWp | 4,5 | 5,4 | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 9,0 | 10,5 |
Maks. aurinkosähköteho per DC-tulo | kWp | 8,25 | 10,5 | |||||
Nimellinen DC-teho | kW | 3,07 | 3,68 | 4,09 | 4,69 | 5,1 | 6,12 | 7,14 |
Nimellistulojännite (Udc,r) | V | 650 | ||||||
Aloitustulojännite (Udc,start) | V | 95 | ||||||
Järjestelmän enimmäisjännite (Udc,max) | V | 1000 | ||||||
MPP-alue nimellisteholla (Umpp,min) | V | 85 | 125 | 95 | 105 | 125 | 145 | |
MPP-alue nimellisteholla (Umpp,max) | V | 800 | ||||||
Työjännitealue (Udc,workmin) | V | 75 | ||||||
Työjännitealue (Udc,workmax) | V | 900 | ||||||
Maks. tulovirta (Idc,max) DC1/DC2-tulo | A | 17 | ||||||
Maks. tulovirta (Idc,max) DC3-tulo | A | - | 17 | |||||
Maks. aurinkosähkön oikosulkuvirta (ISC_PV) DC1/DC2-tulo | A | 23,8 | ||||||
Maks. aurinkosähkön oikosulkuvirta (ISC_PV) DC3-tulo | A | 23,8 | ||||||
DC-tulojen lukumäärä | 2 | 3 | ||||||
Yhdistettyjen DC-tulojen lukumäärä (aurinkosähkö tai akku) | 1 | |||||||
Riippumattomien MPP-seurainten lukumäärä | 2 | 3 |
Tulopuoli (DC3-akkutulo)
PLENTICORE MP G3 | Yksikkö | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. työjännitealue akkutulo (Udc,workbatmin) | V | 95 | ||||||
Maks. työjännitealue akkutulo (Udc,workbatmax) | V | 650 | ||||||
Akkutulon maks. lataus-/purkausvirta | A | 17/17 | ||||||
Maks. BAT-teho DC-tuloa kohden | kW | 8,25 | 10,5 |
Lähtöpuoli (AC)
PLENTICORE MP G3 | Yksikkö | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimellisteho, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Näennäislähtöteho (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 3,0/3,0 | 3,6/3,6 | 4,0/4,0 | 4,6/4,6 | 5,0/5,0 | 6,0/6,0 | 7,0/7,0 |
Min. lähtöjännite (Uac,min) | V | 184 | ||||||
Maks. lähtöjännite (Uac,max) | V | 264,5 | ||||||
Nimellisvaihtovirta (lac,r) | A | 13,0 | 15,7 | 17,4 | 20,0 | 21,7 | 26,1 | 30,4 |
Maks. lähtövirta (Iac,max) | A | 19,3 | 32,0 | |||||
Oikosulkuvirta (huippu/RMS) | A | 9,1/6,4 | 12,4/8,8 | 15,9/11,3 | 19,2/13,6 | 22,6/16,0 | 28,2/20,0 | 34,1/24,1 |
Verkkoliitäntä | ~, 230 V, 50 Hz | |||||||
Nimellistaajuus (fr) | Hz | 50 | ||||||
Verkkotaajuus (fmin- fmax) | Hz | 47/52,5 | ||||||
Tehokertoimen säätöalue (cos φAC,r) | 0,8...1 (ind./kap.) | |||||||
Tehokerroin nimellistehossa (cos φAC,r) | 1 | |||||||
Särökerroin | % | 3 | ||||||
Valmiustila | W | 2,5 |
Varakäyttö
PLENTICORE MP G3 | Yksikkö | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varavirtakäyttö | ~, 230 V, 51 Hz | |||||||
Nimellinen näennäisteho varakäytössä | kVA | 4,0 | 7,0 | |||||
Nimellinen teho vaihetta kohden | kW | 4,0 | 7,0 | |||||
Alue cos φ | 0...1 | |||||||
Käynnistyksen näennäisteho vähintään 5 s, kun Uac,r | kVA | 4,4 | 7,4 | |||||
Maks. virta vaihetta kohden | A | 19,3 | 32,0 | |||||
Käynnistysaika manuaalisella KOSTAL BackUp Switch -kytkimellä | s | < 5 | ||||||
Käynnistysaika automaattisella varakotelolla | s | < 30 | ||||||
Käyttötunnit varakäytössä | h | 5000 |
Hyötysuhde
PLENTICORE MP G3 | Yksikkö | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimihyötysuhde | % | 97,7 | 98,0 | |||||
Eurooppalainen hyötysuhde | % | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 97,2 |
MPP:n mukautuksen hyötysuhde | % | 99,9 |
Järjestelmän tiedot
PLENTICORE MP G3 | Yksikkö | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topologia: ilman galvaanista erotusta – ei muuntajaa | kyllä | |||||||
Kotelointiluokka standardin IEC 60529 mukaan | IP65 | |||||||
Suojausluokka standardin IEC 62103 mukaan | I | |||||||
Ylijänniteluokitus standardin IEC 60664-1 mukaan tulopuolella (aurinkopaneelit) | II | |||||||
Ylijänniteluokitus standardin IEC 60664-1 mukaan lähtöpuolella (verkkoliitäntä) | III | |||||||
DC-ylijännitesuojamoduuli tyyppi 2 - valinnaisesti jälkiasennettavissa | kyllä | |||||||
Likaantuneisuusaste | 4 | |||||||
Ympäristöluokka (asentaminen ulos) | kyllä | |||||||
Ympäristöluokka (asentaminen sisätiloihin) | kyllä | |||||||
UV-kestävyys | kyllä | |||||||
AC-johdon halkaisija (minimi-maksimi) | mm | 10...28 | ||||||
AC-johdon poikkipinta (minimi-maksimi) | mm² | 2,5...10 | 4...10 | |||||
DC-johdon poikkipinta (PV/BAT) (minimi-maksimi) | mm² | 2,5...6 / 6...6 | ||||||
Maks. sulake lähtöpuolella (AC) IEC 60898-1:n mukaan | A | B25/C25 | B32/C32 | |||||
Henkilönsuojaus sisäisesti standardin EN 62109-2 mukaan | RCCB B-tyyppi | |||||||
Itsetoiminen irtikytkentäkohta standardin VDE V 0126-1-1 mukaan | kyllä | |||||||
Mekaaninen DC-erotuskytkin standardin IEC60947-3 mukaisesti | ja | |||||||
Korkeus/leveys/syvyys | mm | 561/409/237 | ||||||
Paino | kg | 18,6 | 20,3 | |||||
Jäähdytysperiaate – säädelty tuuletin | kyllä | |||||||
Maks. ilmavirta | m³/h | 184 | ||||||
Melupäästö (tyypillinen) | dB(A) | < 39 | ||||||
Ympäristönlämpötila | °C | -20...60 | ||||||
Maks. käyttökorkeus NN:n yläpuolella | m | 2000 | ||||||
Suhteellinen ilmankosteus | % | 4...100 | ||||||
Liitäntätekniikka DC-puolella | SUNCLIX-pistokkeet | |||||||
Liitäntätekniikka AC-puolella | jousivoimainen riviliitin | |||||||
Liitäntätekniikka COM | Push-in-liittimet |
Melupäästö: Mitattu nimellisteholla ympäristönlämpötilan ollessa 23 °C. Melupäästö voi olla 48 dB(A), jos ketjun kytkentä ei ole ihanteellinen tai ympäristönlämpötila on korkeampi.
Ylijänniteluokitus II (DC-tulo): Laite sopii liitettäväksi aurinkopaneeliketjuihin. Ulkona käytettävien pitkien johtojen tai aurinkosähköjärjestelmän alueella olevan ukkosenjohdattimen vuoksi salamasuojaus tai ylijännitesuojalaitteet voivat olla tarpeellisia.
Ylijänniteluokitus III (AC-lähtö): Laite soveltuu liitettäväksi kiinteästi verkkojakeluun mittarin ja johdonsuojavarmistuksen taakse. Jos liitäntäjohtoa vedetään pitkiä matkoja ulkona, ylijännitesuojalaitteet voivat olla tarpeellisia.
Likaantuneisuusaste 4: Likaantuminen johtaa pysyvään sähkönjohtavuuteen, jos kyseessä on esimerkiksi johtamiskykyinen pöly, sade tai lumi; avoimissa tiloissa tai ulkona.
Rajapinnat
PLENTICORE MP G3 | Yksikkö | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet LAN (RJ45) / WLAN [2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)] | 2 / kyllä | |||||||
Energiamittarin liitäntä energian mittaamiseksi (Modbus RTU) | kyllä | |||||||
Ulkoisen vaihtokytkentälaitteen liitäntä (backup) | kyllä | |||||||
Digitaaliset tulot | kauko-ohjattava vastaanotin tai ulkoinen akun ohjaus, CEI, OVP-analyysi | |||||||
Digitaaliset lähdöt | 4 (24 V, 100 mA) | |||||||
Liitäntöjen liittimien liitäntäalueet | 0,2...1,5 | |||||||
Verkkopalvelin (käyttöliittymä) | kyllä |
Takuu
PLENTICORE MP G3 | Yksikkö | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takuu (Smart Warranty / Smart Warranty plus) | Vuotta | 10 (5 + 5) |
Takuu (Smart Warranty): Aktivoi maksuton takuu (Smart Warranty) nyt KOSTAL Solar Webshop -verkkokaupassa (shop.kostal-solar-electric.com). Smart Warranty Plus -takuuta varten sinun on myös rekisteröitävä laitteesi KOSTAL Solar Portal -aurinkosähköportaaliin. Se ei vaikuta lakisääteiseen takuuseen. Lisätietoja huolto- ja takuuehdoista löytyy tuotteen ladattavista tiedostoista.
Direktiivit/sertifiointi
| Direktiivit/sertifiointi |
---|---|
PLENTICORE MP G3 | CE, GS, CEI 0-21, C10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438, EN 50549-1, NA/EEA, G98, G99, EIFS2018, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, RD 647, RFG, TOR-tuottaja, UNE 206006, UNE 206007-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VJV2018 |
Direktiivit: EN50438 ja EN50549-1 eivät koske kaikkia kansallisia liitteitä.