Dati tecnici
Con riserva di modifiche tecniche ed errori.
Informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.kostal-solar-electric.com.
Classe di potenza
PLENTICORE MP G3 | Unità | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome dell'inverter | PLENTICORE MP S G3 | PLENTICORE MP M G3 | ||||||
Classe di potenza | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |
Potenza di base | kW | 3,0 | - | - | 4,6 | 5,0 | - | - |
Estensione del servizio opzionale livello 1 | kW | - | 3,6 | 4,0 | - | - | 6,0 | - |
Estensione del servizio opzionale livello 2 | kW | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
Potenza base / livello espansione di potenza opzionale: il modulo di potenza dipende del Paese. Viene impostato automaticamente tramite il set di parametri del Paese.
Lato ingresso (DC)
PLENTICORE MP G3 | Unità | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza FV max. (cos(φ)=1) | kWp | 4,5 | 5,4 | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 9,0 | 10,5 |
Potenza FV max. per ingresso DC | kWp | 8,25 | 10,5 | |||||
Potenza nominale DC | kW | 3,07 | 3,68 | 4,09 | 4,69 | 5,1 | 6,12 | 7,14 |
Tensione di ingresso nominale (Udc,r) | V | 650 | ||||||
Tensione in ingresso iniziale (Udc,start) | V | 95 | ||||||
Tensione di sistema max. (Udc,max) | V | 1000 | ||||||
Range MPP con potenza nominale (Umpp,min) | V | 85 | 125 | 95 | 105 | 125 | 145 | |
Range MPP con potenza nominale (Umpp,max) | V | 800 | ||||||
Intervallo di tensione di lavoro (Udc,workmin) | V | 75 | ||||||
Intervallo di tensione di lavoro (Udc,workmax) | V | 900 | ||||||
Max. corrente di ingresso (Idc,max) Ingresso DC1/DC2 | A | 17 | ||||||
Max. corrente di ingresso (Idc,max) Ingresso DC3 | A | - | 17 | |||||
Max. corrente di cortocircuito FV (ISC_PV) Ingresso DC1/DC2 | A | 23,8 | ||||||
Max. corrente di cortocircuito PV (ISC_PV) Ingresso DC3 | A | 23,8 | ||||||
Numero di ingressi DC | 2 | 3 | ||||||
Numero di ingressi DC combinati (FV o batteria) | 1 | |||||||
Numero inseguitori MPP indipendenti | 2 | 3 |
Lato ingresso (ingresso batteria DC 3)
PLENTICORE MP G3 | Unità | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. intervallo tensione di lavoro ingresso batteria (Udc,workbatmin) | V | 95 | ||||||
Max. intervallo tensione di lavoro ingresso batteria (Udc, workbatmax) | V | 650 | ||||||
Max. corrente di carica/scarica ingresso batteria | A | 17/17 | ||||||
Potenza batteria max. per ingresso DC | kW | 8,25 | 10,5 |
Lato uscita (AC)
PLENTICORE MP G3 | Unità | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Potenza apparente d’uscita (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 3,0/3,0 | 3,6/3,6 | 4,0/4,0 | 4,6/4,6 | 5,0/5,0 | 6,0/6,0 | 7,0/7,0 |
Tensione d'uscita min. (Uac,min) | V | 184 | ||||||
Tensione d'uscita max (Uac,max) | V | 264,5 | ||||||
Corrente alternata nominale (lac,r) | A | 13,0 | 15,7 | 17,4 | 20,0 | 21,7 | 26,1 | 30,4 |
Corrente in uscita max. (Iac,max) | A | 19,3 | 32,0 | |||||
Corrente di cortocircuito (Peak / RMS) | A | 9,1/ 6,4 | 12,4/ 8,8 | 15,9/ 11,3 | 19,2/ 13,6 | 22,6/ 16,0 | 28,2/ 20,0 | 34,1/ 24,1 |
Collegamento alla rete | ~, 230 V, 50 Hz | |||||||
Frequenza nominale (fr) | Hz | 50 | ||||||
Frequenza di rete (fmin- fmax) | Hz | 47/52,5 | ||||||
Intervallo di regolazione del fattore di potenza (cos φAC,r) | 0,8...1 (ind./cap.) | |||||||
Fattore di potenza con potenza nominale (cos φAC,r) | 1 | |||||||
Fattore di distorsione armonica | % | 3 | ||||||
Standby | W | 2,5 |
Funzionamento di backup
PLENTICORE MP G3 | Unità | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentazione di emergenza | ~, 230 V, 51 Hz | |||||||
Potenza apparente nominale in modalità di backup | kVA | 4,0 | 7,0 | |||||
Potenza nominale per fase | kW | 4,0 | 7,0 | |||||
Intervallo cos φ | 0...1 | |||||||
Potenza apparente d’avvio per min. 5 secondi con Uac,r | kVA | 4,4 | 7,4 | |||||
Corrente max. per fase | A | 19,3 | 32,0 | |||||
Ora di inizio con KOSTAL Backup switch manuale | s | <5 | ||||||
Ora di inizio con Backup Box automatica | s | <30 | ||||||
Ore d’esercizio in modalità di backup | h | 5000 |
Grado di efficienza
PLENTICORE MP G3 | Unità | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado di efficienza max | % | 97,7 | 98,0 | |||||
Grado di efficienza europeo | % | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 97,2 |
Grado di efficienza adattamento MPP | % | 99,9 |
Dati di sistema
PLENTICORE MP G3 | Unità | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topologia: senza separazione galvanica - senza trasformatore | sì | |||||||
Classe di protezione secondo IEC 60529 | IP65 | |||||||
Categoria di protezione secondo IEC 62103 | I | |||||||
Categoria di sovratensione secondo IEC 60664-1 Lato ingresso (generatore FV) | II | |||||||
Categoria di sovratensione secondo IEC 60664-1 Lato uscita (connessione rete) | III | |||||||
Modulo di protezione da sovratensioni DC di tipo 2 – retrofit opzionale | sì | |||||||
Grado di inquinamento | 4 | |||||||
Categoria ambientale (installazione all'aperto) | sì | |||||||
Categoria ambientale (installazione in locali chiusi) | sì | |||||||
Resistenza UV | sì | |||||||
Diametro cavi AC (min-max) | mm | 10...28 | ||||||
Sezione del cavo AC (min-max) | mm² | 2,5...10 | 4...10 | |||||
Sezione cavo DC (PV/BAT) (min-max) | mm² | 2,5...6 / 6...6 | ||||||
Protezione max. lato uscita (AC) IEC 60898-1 | A | B25/C25 | B32/C32 | |||||
Protezione delle persone interna secondo la norma EN 62109-2 | RCCB tipo B | |||||||
Dispositivo automatico di disinserzione secondo la norma VDE V 0126-1-1 | sì | |||||||
Sezionatore DC meccanico a norma IEC60947-3 | ja | |||||||
Altezza/larghezza/profondità | mm | 561/409/237 | ||||||
Peso | kg | 18,6 | 20,3 | |||||
Principio di raffreddamento - ventola controllata | sì | |||||||
Portata di aria massima | m³/h | 184 | ||||||
Emissione acustica (tipica) | dB(A) | < 39 | ||||||
Temperatura ambiente | °C | -20...60 | ||||||
Max. altezza di esercizio s. l. m. | m | 2000 | ||||||
Umidità relativa dell'aria | % | 4...100 | ||||||
Modalità di connessione lato DC | Connettore SUNCLIX | |||||||
Modalità di connessione lato AC | Morsettiera a molla | |||||||
Modalità di connessione COM | Morsetti a pressione |
Emissione acustica: Misurata con potenza nominale a una temperatura ambiente di 23 °C. In caso di connessione stringa sfavorevole o di temperatura ambiente più elevata, l’emissione acustica può arrivare fino a 48 dB(A).
Categoria di sovratensione II (ingresso DC): Il dispositivo è idoneo per la connessione a una stringa FV. Lunghe linee di alimentazione in esterno o impianti di protezione contro i fulmini nei paraggi dell’impianto FV, rendono necessario l'utilizzo di dispositivi di protezione da sovratensioni e i fulmini.
Categoria di sovratensione III (uscita AC): Il dispositivo è idoneo per il collegamento fisso alla rete di distribuzione a valle del contatore e dell'interruttore automatico. Se i cavi di collegamento si trovano su lunghe linee all'aperto, può rendersi necessaria l'installazione di dispositivi di protezione da sovratensioni.
Tasso d'inquinamento 4: la sporcizia comporta una conduttività stabile, ad es. tramite polvere, pioggia o neve conduttiva; in locali aperti o all'aperto.
Interfacce
PLENTICORE MP G3 | Unità | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet LAN (RJ45) / WLAN (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | 2 / sì | |||||||
Connessione contatore di energia per rilevamento energia (Modbus RTU) | sì | |||||||
Connessione di un dispositivo di commutazione esterno (backup) | sì | |||||||
Ingressi digitali | Ricevitore di segnali o controllo della batteria esterno, CEI, valutazione OVP | |||||||
Uscite digitali | 4 (24 V, 100 mA) | |||||||
Area dei morsetti morsettiere interfacce | 0,2...1,5 | |||||||
Webserver (User Interface) | sì |
Garanzia
PLENTICORE MP G3 | Unità | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garanzia (Smart Warranty / Smart Warranty plus) | Anni | 10 (5 + 5) |
Garanzia (Smart Warranty): attivare subito la garanzia gratuita (Smart Warranty) nel KOSTAL Solar Webshop (shop.kostal-solar-electric.com). Per la Smart Warranty Plus è necessario registrare il dispositivo nel KOSTAL Solar Portal. Questo non pregiudica in alcun modo la garanzia legale. Ulteriori informazioni sulle condizioni di assistenza e garanzia sono disponibili nell'area download del prodotto.
Normative/certificazione
| Normative / Certificazione |
---|---|
PLENTICORE MP G3 | CE, GS, CEI 0-21, C10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438, EN 50549-1, NA/EEA, G98, G99, EIFS2018, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, RD 647, RFG, generatore TOR, UNE 206006, UNE 206007-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VJV2018 |
Normative: le normative EN50438 e EN50549-1 non si applicano a tutti gli allegati nazionali.