Techniniai duomenys
Techniniai pakeitimai ir klaidos išlygos.
Aktualią informaciją rasite adresu www.kostal-solar-electric.com.
Galingumo klasė
PLENTICORE MP G3 | Vienetas | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inverterio pavadinimas | PLENTICORE MP S G3 | PLENTICORE MP M G3 | ||||||
Galios klasė | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |
Bazinė galia | kW | 3,0 | - | - | 4,6 | 5,0 | - | - |
Pasirenkamas galios padidinimas 1 pakopa | kW | - | 3,6 | 4,0 | - | - | 6,0 | - |
Pasirenkamas galios padidinimas 2 lygis | kW | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
Bazinė paslauga / Pasirenkamas paslaugos išplėtimas Lygis: Paslauga paslaugų lygyje priklauso nuo šalies. Nustatoma automatiškai pagal šalies parametrų rinkinį.
Įėjimo pusė (DC)
PLENTICORE MP G3 | Vienetas | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. PV galia | kWp | 4,5 | 5,4 | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 9,0 | 10,5 |
Maks. PV galia vienam DC įėjimui | kWp | 4,5 | 4,7 | 6,9 | 7,5 | 8,25 | ||
Nominali DC galia | kW | 3,07 | 3,68 | 4,09 | 4,69 | 5,1 | 6,12 | 7,14 |
Nominali įėjimo įtampa (Udc,r) | V | 650 | ||||||
Paleidimo įėjimo įtampa (Udc,start) | V | 95 | ||||||
Maks. sistemos įtampa (Udc,max) | V | 1000 | ||||||
MPP diapazonas esant nominaliam galingumui (Umpp,min) | V | 85 | 125 | 95 | 105 | 125 | 145 | |
MPP diapazonas esant vardinei galiai (Umpp,max) | V | 800 | ||||||
Darbinės įtampos sritis (Udc,workmin) | V | 75 | ||||||
Darbinės įtampos diapazonas (Udc,workmax) | V | 900 | ||||||
Maks. įėjimo srovė (Idc,max) DC1/DC2 įėjimas | A | 17 | ||||||
Maks. įėjimo srovė (Idc,max) DC3 įėjimas | A | - | 17 | |||||
Maks. PV trumpojo jungimo srovė (ISC_PV) DC1/DC2 įėjimas | A | 23,8 | ||||||
Maks. PV trumpojo jungimo srovė (ISC_PV) DC3 įėjimas | A | 23,8 | ||||||
DC įėjimų skaičius | 2 | 3 | ||||||
Kombinuotų DC įėjimų skaičius (PV arba baterija) | 1 | |||||||
Nepriklausomų MPP sekiklių skaičius | 2 | 3 | ||||||
Įėjimo pusė (DC3 baterijos įėjimas)
PLENTICORE MP G3 | Vienetas | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. darbo įtampos diapazonas baterijos įėjime (Udc,workbatmin) | V | 95 | ||||||
Maks. darbo įtampos diapazonas baterijos įėjime (Udc,workbatmax) | V | 820 | ||||||
Maks. įkrovimo/iškrovimo srovė akumuliatoriaus įėjime | A | 17/17 | ||||||
Maks. BAT galia vienam DC įėjimui | kW | 4,5 | 4,7 | 6,9 | 7,5 | 8,25 | ||
Išėjimo pusė (AC)
PLENTICORE MP G3 | Vienetas | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominali galia, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Išėjimo nominalioji galia (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 3,0/3,0 | 3,6/3,6 | 4,0/4,0 | 4,6/4,6 | 5,0/5,0 | 6,0/6,0 | 7,0/7,0 |
Min. išėjimo įtampa (Uac,min) | V | 184 | ||||||
Maks. išėjimo įtampa (Uac,max) | V | 264,5 | ||||||
Nominali kintamoji srovė (lac,r) | A | 13,0 | 15,7 | 17,4 | 20,0 | 21,7 | 26,1 | 30,4 |
Maks. išėjimo srovė (Iac,max) | A | 19,3 | 32,0 | |||||
Trumpasis jungimo srovė (Peak/RMS) | A | 9,1/ 6,4 | 12,4/ 8,8 | 15,9/ 11,3 | 19,2/ 13,6 | 22,6/ 16,0 | 28,2/ 20,0 | 34,1/ 24,1 |
Prijungimas prie tinklo | ~, 230 V, 50 Hz | |||||||
Nominali dažnis (fr) | Hz | 50 | ||||||
Tinklo dažnis (fmin - fmax) | Hz | 47/52,5 | ||||||
Galios koeficiento nustatymo diapazonas (cos φAC,r) | 0,8...1 (ind./cap.) | |||||||
Galios koeficientas esant vardinei galiai (cos φAC,r) | 1 | |||||||
Iškraipymo koeficientas | 3 | |||||||
Budėjimo režimas | W | 2,5 | ||||||
Atsarginės kopijos kūrimas
PLENTICORE MP G3 | Vienetas | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atsarginis maitinimas | ~, 230 V, 51 Hz | |||||||
Nominali galia atsarginiame režime | kVA | 4,0 | 7,0 | |||||
Nominali galia vienai fazei | kW | 4,0 | 7,0 | |||||
Diapazonas cos φ | 0...1 | |||||||
Pradinė galia mažiausiai 5 sek. esant Uac,r | kVA | 4,4 | 7,4 | |||||
Maks. srovė vienai fazei | A | 19,3 | 32,0 | |||||
Paleidimo laikas su rankiniu KOSTAL BackUp Switch | s | <5 | ||||||
Paleidimo laikas su automatine atsargine dėžute | s | <30 | ||||||
Darbo valandos atsarginio maitinimo režimu | h | 5000 | ||||||
Efektyvumas
PLENTICORE MP G3 | Vienetas | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. efektyvumas | % | 97,7 | 98,0 | |||||
Europos efektyvumas | % | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 97,2 |
MPP pritaikymo efektyvumas | % | 99,9 | ||||||
Sistemos duomenys
PLENTICORE MP G3 | Vienetas | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topologija: be galvaninės izoliacijos – be transformatoriaus | taip | |||||||
Apsaugos klasė pagal IEC 60529 | IP65 | |||||||
Apsaugos klasė pagal IEC 62103 | I | |||||||
Perkrovos kategorija pagal IEC 60664-1 Įėjimo pusė (PV generatorius) | II | |||||||
Perkrovos kategorija pagal IEC 60664-1 Išėjimo pusė (tinklo jungtis) | III | |||||||
DC viršįtampio apsaugos modulis, 2 tipo – papildomai įrengiamas | taip | |||||||
Užterštumo laipsnis | 4 | |||||||
Aplinkos kategorija (įrengimas lauke) | taip | |||||||
Aplinkos kategorija (įrengimas patalpose) | taip | |||||||
Atsparumas UV spinduliams | taip | |||||||
Kabelio skersmuo AC (min-max) | mm | 10...28 | ||||||
Kabelio skerspjūvio plotis AC (min-max) | mm | 2,5...10 | 4...10 | |||||
Kabelio skerspjūvis DC (PV/BAT) (min-max) | mm² | 2,5...6 / 6...6 | ||||||
Maks. apsauga išėjimo pusėje (AC) IEC 60898-1 | A | B25/C25 | B32/C32 | |||||
Asmenų apsauga viduje pagal EN 62109-2 | RCCB B tipo | |||||||
Automatinis išjungiklis pagal VDE V 0126-1-1 | taip | |||||||
Mechaninis DC jungiklis pagal IEC60947-3 | ja | |||||||
Aukštis/plotis/gylis | mm | 561/409/237 | ||||||
Svoris | kg | 18,6 | 20,3 | |||||
Aušinimo principas – reguliuojami ventiliatoriai | taip | |||||||
Maks. oro srautas | m³/h | 184 | ||||||
Triukšmo lygis (tipinis) | dB(A) | < 39 | ||||||
Aplinkos temperatūra | °C | -20...60 | ||||||
Maks. eksploatavimo aukštis virš jūros lygio | m | 2000 | ||||||
Santykinis oro drėgnumas | 4...100 | |||||||
Prijungimo technika DC pusėje | SUNCLIX kištukai | |||||||
Prijungimo technika AC pusėje | Pavaros spyruoklės gnybtų juosta | Pavaros spynos | ||||||
Prijungimo technika COM | Push-In gnybtai | |||||||
Triukšmo emisija: matuota esant nominaliam galingumui ir 23 °C aplinkos temperatūrai. Esant nepalankiam grandinės sujungimui arba aukštesnei aplinkos temperatūrai, triukšmo emisija gali siekti iki 48 dB(A).
Perkrovos kategorija II (DC įėjimas): įrenginys tinka prijungti prie PV grandinių. Dėl ilgų lauko laidų arba žaibosaugos įrenginio PV įrenginio teritorijoje gali prireikti žaibosaugos arba perkrovos apsaugos įrenginių.
Perkrovos kategorija III (AC išėjimas): įrenginys tinka nuolatiniam prijungimui prie elektros tinklo paskirstymo už skaitiklio ir laidų apsaugos saugiklio. Jei prijungimo laidai yra ilgesni ir eina lauke, gali prireikti perkrovos apsaugos įrenginių.
Užterštumo laipsnis 4: Užterštumas sukelia nuolatinį laidumą, pvz., dėl laidžios dulkių, lietaus ar sniego; atvirose patalpose arba lauke.
Sąsajos
PLENTICORE MP G3 | Vienetas | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet LAN (RJ45) / WLAN (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | 2 / taip | |||||||
Prijungimas energijos skaitiklis energijos registravimui (Modbus RTU) | taip | |||||||
Išorinio perjungimo įrenginio (atsarginio) prijungimas | taip | |||||||
Skaitmeniniai įėjimai | Centrinio valdymo imtuvas arba išorinis akumuliatoriaus valdymas, CEI, OVP vertinimas | Nuotolinio valdymo imtuvas arba išorinis baterijos valdymas, CEI, OVP vertinimas | Nuotolinio valdymo imtuvas arba išorinis akumuliatoriaus valdymas, CEI, OVP vertinimas | |||||
Skaitmeniniai išėjimai | 4 (24 V, 100 mA) | |||||||
Jungčių sritis Jungčių sąsajos | 0,2...1,5 | |||||||
Tinklo serveris (vartotojo sąsaja) | taip | |||||||
Garantija
PLENTICORE MP G3 | Vienetas | S | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantija (Smart Warranty/Smart Warranty plus) | metai | 10 (5 + 5) | ||||||
Garantija (Smart Warranty): Nemokamą garantiją (Smart Warranty) dabar galite aktyvuoti KOSTAL Solar internetinėje parduotuvėje (shop.kostal-solar-electric.com). Tai neturi įtakos įstatymuose numatytai garantijai. Daugiau informacijos apie paslaugų ir garantijos sąlygas rasite produkto atsisiuntimo skyriuje.
Gairės/sertifikavimas
| Gairės / sertifikavimas |
|---|---|
PLENTICORE MP G3 | CE, GS, CEI 0-21, C10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438, EN 50549-1, NA/EEA, G98, G99, EIFS2018, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, RD 647, RFG, TOR gamintojas, UNE 206006, UNE 206007-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VJV2018 |
Direktyvos: EN50438 ir EN50549-1 netaikomos visoms nacionalinėms priedams.