Izvēlne – Mājsaimniecības patēriņš
Parāda mājas patēriņu un avotus, no kuriem tas tiek segts (PV ģenerators, akumulators vai publiskais tīkls).
INFO

Lai varētu parādīt mājas patēriņu, mājas tīklā ir jābūt uzstādītam saderīgam enerģijas skaitītājam.
INFO

Saraksts ar apstiprinātajiem enerģijas skaitītājiem un to lietošanas mērķi ir pieejams produkta lejupielādes sadaļā mūsu mājaslapā www.kostal-solar-electric.com
Pašreizējais mājas patēriņš
Parametri | Paskaidrojums |
|---|---|
Patēriņš | Pašreizējais mājsaimniecības patēriņš |
No PV | Mājas patēriņa daļa, kas tiek segta no PV |
No tīkla | Mājas patēriņa daļa, kas tiek segta no publiskā tīkla |
No akumulatora | Mājsaimniecības patēriņa daļa, kas tiek segta no akumulatora |
Dienas mājsaimniecības patēriņš
Parametri | Paskaidrojums |
|---|---|
Patēriņš | Mājsaimniecības patēriņš pašreizējā dienā |
No PV | Mājsaimniecības patēriņa daļa, kas tika segta no PV |
No tīkla | Mājsaimniecības patēriņa daļa, kas tika segta no publiskā tīkla |
No akumulatora | Mājsaimniecības patēriņa daļa, kas tika segta no akumulatora |
Mēneša mājsaimniecības patēriņš
Parametri | Paskaidrojums |
|---|---|
Patēriņš | Mājsaimniecības patēriņš pašreizējā mēnesī |
No PV | Mājsaimniecības patēriņa daļa, kas tika segta no PV |
No tīkla | Mājsaimniecības patēriņa daļa, kas tika segta no publiskā tīkla |
No akumulatora | Mājsaimniecības patēriņa daļa, kas tika segta no akumulatora |
Pašpietiekamības pakāpe
Pašpietiekamības pakāpe norāda, cik procenti no kopējā enerģijas patēriņa mājā tika segti ar pašražoto PV enerģiju. Jo augstāka ir šī vērtība, jo mazāk enerģijas bija jāpērk no enerģijas piegādātāja.
Parametrs | Paskaidrojums |
|---|---|
Diena | Pašreizējās dienas rādītājs |
Mēnesis | Pašreizējā mēneša rādījums |
Gads | Pašreizējā gada rādījums |
Kopā | Rādījums kopš pirmās ekspluatācijas uzsākšanas |
Pašpatēriņa koeficients
Pašpatēriņa koeficients parāda attiecību starp pašpatēriņu un kopējo PV ģeneratoru saražoto enerģiju.
Parametri | Paskaidrojums |
|---|---|
Diena | Pašreizējās dienas rādījums |
Mēnesis | Pašreizējā mēneša rādījums |
Gads | Pašreizējā gada rādījums |
Kopā | Rādījums kopš pirmās ekspluatācijas uzsākšanas |