Technische gegevens
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Actuele informatie vindt u op www.kostal-solar-electric.com.
Vermogensklasse
PLENTICORE MP G3 | Eenheid | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam omvormer | PLENTICORE MP S G3 | PLENTICORE MP M G3 | ||||||
Vermogensklasse | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |
Basisvermogen | kW | 3,0 | - | - | 4,6 | 5,0 | - | - |
Optionele vermogensuitbreiding niveau 1 | kW | - | 3,6 | 4,0 | - | - | 6,0 | - |
Optionele vermogensuitbreiding niveau 2 | kW | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
Basisvermogen/Optioneel vermogensuitbreidingsniveau: Vermogen in vermogensniveau afhankelijk van land. Wordt automatisch via landparameterset ingesteld.
Ingangszijde (DC)
PLENTICORE MP G3 | Eenheid | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. PV-vermogen (cos (φ )= 1) | kWp | 4,5 | 5,4 | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 9,0 | 10,5 |
Max. PV-vermogen per DC-ingang | kWp | 8,25 | 10,5 | |||||
Nominaal DC-vermogen | kW | 3,07 | 3,68 | 4,09 | 4,69 | 5,1 | 6,12 | 7,14 |
Nominale ingangsspanning (Udc,r) | V | 650 | ||||||
Start-ingangsspanning (Udc,start) | V | 95 | ||||||
Max. systeemspanning (Udc,max) | V | 1000 | ||||||
MPP-bereik bij nominaal vermogen (Umpp,min) | V | 85 | 125 | 95 | 105 | 125 | 145 | |
MPP-bereik bij nominaal vermogen (Umpp,max) | V | 800 | ||||||
Werkspanningsbereik (Udc,workmin) | V | 75 | ||||||
Werkspanningsbereik (Udc,workmax) | V | 900 | ||||||
Max. ingangsstroom (Idc,max) DC1/DC2-ingang | A | 17 | ||||||
Max. ingangsstroom (Idc,max) DC3-ingang | A | - | 17 | |||||
Max. PV-kortsluitstroom (ISC_PV) DC1/DC2-ingang | A | 23,8 | ||||||
Max. PV-kortsluitstroom (ISC_PV) DC3-ingang | A | 23,8 | ||||||
Aantal DC-ingangen | 2 | 3 | ||||||
Aantal gecombineerde DC-ingangen (fotovoltaïsch of batterij) | 1 | |||||||
Aantal onafhankelijke MPP-trackers | 2 | 3 |
Ingangszijde (DC3-batterij-ingang)
PLENTICORE MP G3 | Eenheid | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. werkspanningsbereik batterij-ingang (Udc,workbatmin) | V | 95 | ||||||
Max. werkspanningsbereik batterij-ingang (Udc,workbatmax) | V | 650 | ||||||
Max. laad-/ontlaadstroom batterij-ingang | A | 17/17 | ||||||
Max. BAT-vermogen per DC-ingang | kW | 8,25 | 10,5 |
Uitgangszijde (AC)
PLENTICORE MP G3 | Eenheid | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Schijnbaar uitgangsvermogen (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 3,0/3,0 | 3,6/3,6 | 4,0/4,0 | 4,6/4,6 | 5,0/5,0 | 6,0/6,0 | 7,0/7,0 |
Min. uitgangsspanning (Uac, min) | V | 184 | ||||||
Max. uitgangsspanning (Uac, max) | V | 264,5 | ||||||
Nominale wisselstroom (lac,r) | A | 13,0 | 15,7 | 17,4 | 20,0 | 21,7 | 26,1 | 30,4 |
Max. uitgangsstroom (Iac, max) | A | 19,3 | 32,0 | |||||
Kortsluitstroom (Peak/RMS) | A | 9,1/ 6,4 | 12,4/ 8,8 | 15,9/ 11,3 | 19,2/ 13,6 | 22,6/ 16,0 | 28,2/ 20,0 | 34,1/ 24,1 |
Netaansluiting | ~, 230 V, 50 Hz | |||||||
Nominale frequentie (fr) | Hz | 50 | ||||||
Netfrequentie (fmin - fmax) | Hz | 47/52,5 | ||||||
Instelbereik van vermogensfactor (cos φAC,r) | 0,8...1 (ind./cap.) | |||||||
Vermogensfactor bij nominaal vermogen (cos φAC,r) | 1 | |||||||
Vervormingsfactor | % | 3 | ||||||
Stand-by | W | 2,5 |
Back-upmodus
PLENTICORE MP G3 | Eenheid | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noodstroomfunctie | ~, 230 V, 51 Hz | |||||||
Nominaal schijnbaar vermogen tijdens back-upmodus | kVA | 4,0 | 7,0 | |||||
Nominaal vermogen per fase | kW | 4,0 | 7,0 | |||||
Bereik cos φ | 0...1 | |||||||
Schijnbaar startvermogen voor min. 5 sec bij Uac,r | kVA | 4,4 | 7,4 | |||||
Max. stroom per fase | A | 19,3 | 32,0 | |||||
Starttijd met handmatige KOSTAL BackUp Switch | s | <5 | ||||||
Starttijd met automatische Backup Box | s | <30 | ||||||
Bedrijfsuren in back-upmodus | h | 5000 |
Rendement
PLENTICORE MP G3 | Eenheid | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. rendement | % | 97,7 | 98,0 | |||||
Europees rendement | % | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 97,2 |
MPP aanpassingsrendement | % | 99,9 |
Systeemgegevens
PLENTICORE MP G3 | Eenheid | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topologie: Zonder galvanische scheiding - transformatorloos | ja | |||||||
Beschermklasse volgens IEC 60529 | IP65 | |||||||
Beschermklasse volgens IEC 62103 | I | |||||||
Overspanningscategorie volgens IEC 60664-1 ingangszijde (fotovoltaïsche generator) | II | |||||||
Overspanningscategorie volgens IEC 60664-1 uitgangszijde (netaansluiting) | III | |||||||
DC-overspanningsbeveiligingsmodule type 2 - optioneel achteraf te installeren | ja | |||||||
Vervuilingsgraad | 4 | |||||||
Milieucategorie (plaatsing buiten) | ja | |||||||
Milieucategorie (plaatsing binnen) | ja | |||||||
UV-bestendigheid | ja | |||||||
Kabeldiameter AC (min-max) | mm | 10...28 | ||||||
Kabeldoorsnede AC (min-max) | mm² | 2,5...10 | 4...10 | |||||
Kabeldoorsnede DC (PV/BAT) (min-max) | mm² | 2,5...6 / 6...6 | ||||||
Max. beveiliging uitgangszijde (AC) IEC 60898-1 | A | B25/C25 | B32/C32 | |||||
Intrinsieke bescherming van personen conform EN 62109-2 | RCCB type B | |||||||
Automatisch vrijschakelpunt conform VDE V 0126-1-1 | ja | |||||||
Mechanische DC-scheidingsschakelaar conform IEC60947-3 | ja | |||||||
Hoogte/breedte/diepte | mm | 561/409/237 | ||||||
Gewicht | kg | 18,6 | 20,3 | |||||
Koelprincipe - geregelde ventilators | ja | |||||||
Max. luchtdoorvoer | m³/h | 184 | ||||||
Geluidsemissie (typisch) | dB(A) | < 39 | ||||||
Omgevingstemperatuur | °C | -20...60 | ||||||
Max. gebruikshoogte boven NN | m | 2000 | ||||||
Relatieve luchtvochtigheid | % | 4...100 | ||||||
Aansluittechniek DC-zijde | SUNCLIX-stekkers | |||||||
Aansluittechniek AC-zijde | Aansluitblok | |||||||
Aansluittechniek COM | Indrukklemmen |
Geluidsemissie: Gemeten onder nominaal vermogen bij een omgevingstemperatuur van 23°C. Bij een ongunstige stringbedrading of een hogere omgevingstemperatuur kan de geluidsemissie oplopen tot 48 dB(A).
Overspanningscategorie II (DC-ingang): Het apparaat is geschikt voor aansluiting op PV-strings. Door lange toevoerleidingen buiten of door een bliksembeveiliging in de buurt van de PV-installatie kunnen bliksembeveiligings- of overspanningsbeveiligingstoestellen noodzakelijk worden.
Overspanningscategorie III (AC-uitgang): Het apparaat is geschikt voor vaste aansluiting in de netverdeling achter de meter en de leidingzekering. Wanneer de aansluitleiding over langere trajecten buiten loopt, kunnen overspanningsbeveiligingstoestellen noodzakelijk worden.
Vervuilingsgraad 4: de vervuiling leidt tot een voortdurende geleiding, bijv. door geleidend stof, regen of sneeuw; in open ruimtes of in de buitenlucht.
Interfaces
PLENTICORE MP G3 | Eenheid | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet LAN (RJ45) / wifi (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | 2 / ja | |||||||
Aansluiting energiemeter voor energieregistratie (Modbus RTU) | ja | |||||||
Aansluiting van extern schakelapparaat (back-up) | ja | |||||||
Digitale ingangen | Rimpelspanningontvanger of externe batterijregeling, CEI, OVP-analyse | |||||||
Digitale uitgangen | 4 (24 V, 100 mA) | |||||||
Klembereik aansluitklemmen interfaces | 0,2...1,5 | |||||||
Webserver (gebruikersinterface) | ja |
Garantie
PLENTICORE MP G3 | Eenheid | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantie (Smart Warranty/Smart Warranty plus) | Jaar | 10 (5 + 5) |
Garantie (Smart Warranty): Activeer de gratis garantie (Smart Warranty) nu in de KOSTAL Solar-webshop (shop.kostal-solar-electric.com). Voor de Smart Warranty plus moet u uw apparaat bovendien registreren in ons KOSTAL Solar Portal. Dit heeft geen invloed op de wettelijke garantie. Meer informatie over de service- en garantievoorwaarden vindt u in het downloadgedeelte bij het product.
Richtlijnen/certificering
| Richtlijnen / certificering |
---|---|
PLENTICORE MP G3 | CE, GS, CEI 0-21, C10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438, EN 50549-1, NA/EEA, G98, G99, EIFS2018, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, RD 647, RFG, TOR Erzeuger, UNE 206006, UNE 206007-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VJV2018 |
Richtlijnen: EN50438 en EN50549-1 zijn niet van toepassing op alle nationale bijlagen.