Dados técnicos
Não nos responsabilizamos por alterações técnicas e erros.
Encontrará informações atuais em www.kostal-solar-electric.com.
Classe de potência
PLENTICORE MP G3 | Unidade | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inversor Nome | PLENTICORE MP S G3 | PLENTICORE MP M G3 | ||||||
Classe de potência | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | |
Potência básica | kW | 3,0 | - | - | 4,6 | 5,0 | - | - |
Extensão de potência opcional Nível 1 | kW | - | 3,6 | 4,0 | - | - | 6,0 | - |
Extensão de potência opcional Nível 2 | kW | - | - | - | - | - | - | 7,0 |
Potência básica / Nível de ampliação de potência opcional: potência no nível de potência dependente do país. É definida automaticamente através do conjunto de parâmetros do país.
Lado de entrada (CC)
PLENTICORE MP G3 | Unidade | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência FV máx. (cos(φ)= 1) | kWp | 4,5 | 5,4 | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 9,0 | 10,5 |
Potência FV máx. por entrada CC | kWp | 8,25 | 10,5 | |||||
Potência CC nominal | kW | 3,07 | 3,68 | 4,09 | 4,69 | 5,1 | 6,12 | 7,14 |
Tensão de entrada nominal (Udc,r) | V | 650 | ||||||
Tensão de entrada inicial (Udc,start) | V | 95 | ||||||
Tensão máx. de sistema (Udc,max) | V | 1000 | ||||||
Gama PMP com potência nominal (Umpp,min) | V | 85 | 125 | 95 | 105 | 125 | 145 | |
Gama PMP com potência nominal (Umpp,max) | V | 800 | ||||||
Gama de tensão de trabalho (Udc,workmin) | V | 75 | ||||||
Gama de tensão de trabalho (Udc,workmax) | V | 900 | ||||||
Corrente de entrada máx. (Idc,max) Entrada CC1/CC2 | A | 17 | ||||||
Corrente de entrada máx. (Idc,max) Entrada CC3 | A | - | 17 | |||||
Corrente de curto-circuito FV máx. (ISC_PV) Entrada CC1/CC2 | A | 23,8 | ||||||
Corrente de curto-circuito FV máx. (ISC_PV) Entrada CC3 | A | 23,8 | ||||||
Número de entradas CC | 2 | 3 | ||||||
Número de entradas CC combinadas (FV ou bateria) | 1 | |||||||
Número de seguidores PMP independentes | 2 | 3 |
Lado de entrada (entrada da bateria CC3)
PLENTICORE MP G3 | Unidade | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gama de tensão de trabalho mín., entrada da bateria (Udc,workbatmin) | V | 95 | ||||||
Gama de tensão de trabalho máx., entrada da bateria (Udc,workbatmax) | V | 650 | ||||||
Corrente de carga/descarga máx. da entrada da bateria | A | 17/17 | ||||||
Potência BAT máx. por entrada CC | kW | 8,25 | 10,5 |
Lado de saída (CA)
PLENTICORE MP G3 | Unidade | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência nominal, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
Potência aparente de saída (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 3,0/3,0 | 3,6/3,6 | 4,0/4,0 | 4,6/4,6 | 5,0/5,0 | 6,0/6,0 | 7,0/7,0 |
Tensão de saída mín. (Uac,min) | V | 184 | ||||||
Tensão de saída máx. (Uac,max) | V | 264,5 | ||||||
Corrente alternada nominal (lac,r) | A | 13,0 | 15,7 | 17,4 | 20,0 | 21,7 | 26,1 | 30,4 |
Corrente de saída máx. (Iac,max) | A | 19,3 | 32,0 | |||||
Corrente de curto-circuito (Peak/RMS) | A | 9,1/ 6,4 | 12,4/ 8,8 | 15,9/ 11,3 | 19,2/ 13,6 | 22,6/ 16,0 | 28,2/ 20,0 | 34,1/ 24,1 |
Ligação de rede | ~, 230 V, 50 Hz | |||||||
Frequência de medição (fr) | Hz | 50 | ||||||
Frequência da rede (fmin- fmax) | Hz | 47/52,5 | ||||||
Intervalo de ajuste do fator de potência (cos φAC,r) | 0,8...1 (ind./cap.) | |||||||
Fator de potência com potência nominal (cos φAC,r) | 1 | |||||||
Fator de distorção harmónica | % | 3 | ||||||
Standby | W | 2,5 |
Modo Backup
PLENTICORE MP G3 | Unidade | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionamento com corrente de emergência | ~, 230 V, 51 Hz | |||||||
Potência aparente nominal no modo Backup | kVA | 4,0 | 7,0 | |||||
Potência nominal por fase | kW | 4,0 | 7,0 | |||||
Faixa cos φ | 0...1 | |||||||
Potência aparente de arranque para um mín. de 5 s. a Uac,r | kVA | 4,4 | 7,4 | |||||
Corrente máx. por fase | A | 19,3 | 32,0 | |||||
Tempo de início com KOSTAL BackUp Switch manual | s | <5 | ||||||
Tempo de início com Backup Box automática | s | <30 | ||||||
Horas de funcionamento no modo Backup | h | 5000 |
Grau de eficiência
PLENTICORE MP G3 | Unidade | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grau de eficiência máx. | % | 97,7 | 98,0 | |||||
Grau de eficiência europeu | % | 96,5 | 96,6 | 96,7 | 96,9 | 97,0 | 97,1 | 97,2 |
Grau de eficiência de ajuste PMP | % | 99,9 |
Dados do sistema
PLENTICORE MP G3 | Unidade | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topologia: Sem separação galvânica - sem transformador | sim | |||||||
Tipo de proteção segundo CEI 60529 | IP65 | |||||||
Classe de proteção segundo CEI 62103 | I | |||||||
Categoria de sobretensão segundo CEI 60664-1 do lado de entrada (gerador FV) | II | |||||||
Categoria de sobretensão segundo CEI 60664-1 do lado de saída (ligação de rede) | III | |||||||
Módulo de proteção contra sobretensão CC tipo 2 - reequipável opcionalmente | sim | |||||||
Nível de contaminação | 4 | |||||||
Categoria ambiental (instalação ao ar livre) | sim | |||||||
Categoria ambiental (instalação em espaços interiores) | sim | |||||||
Resistência UV | sim | |||||||
Diâmetro do cabo CA (mín.-máx.) | mm | 10...28 | ||||||
Secção transversal do cabo CA (mín.-máx.) | mm² | 2,5...10 | 4...10 | |||||
Secção transversal do cabo CC (FV/BAT) (mín.-max.) | mm² | 2,5...6 / 6...6 | ||||||
Fusível máx. do lado de saída (CA) IEC 60898-1 | A | B25/C25 | B32/C32 | |||||
Proteção de pessoas interna conforme EN 62109-2 | RCCB tipo B | |||||||
Posição de libertação automática conforme VDE V 0126-1-1 | sim | |||||||
Seccionador CC mecânico conforme a IEC60947-3 | ja | |||||||
Altura/largura/profundidade | mm | 561/409/237 | ||||||
Peso | kg | 18,6 | 20,3 | |||||
Princípio de refrigeração - Ventiladores regulados | sim | |||||||
Débito de ar máx. | m³/h | 184 | ||||||
Emissão de ruído (típica) | dB(A) | < 39 | ||||||
Temperatura ambiente | °C | -20...60 | ||||||
Altura de funcionamento máx. acima do nível médio do mar | m | 2000 | ||||||
Humidade relativa do ar | % | 4...100 | ||||||
Técnica de ligação do lado CC | Conector SUNCLIX | |||||||
Técnica de ligação do lado CA | Barra de bornes com mola de tração | |||||||
Técnica de ligação COM | Bornes de encaixe |
Emissão de ruídos: Medida sob potência nominal a uma temperatura ambiente de 23 °C. Em caso de uma ligação de string desfavorável ou temperatura ambiente mais alta, a emissão de ruídos pode ser de até 48 dB (A).
Categoria de sobretensão II (entrada CC): o aparelho é adequado para a ligação a strings FV. Devido a cabos de alimentação compridos ou um sistema de para-raios na área da instalação FV poderão ser necessários aparelhos de proteção contra raios ou contra sobretensão.
Categoria de sobretensão III (saída CA): o aparelho é adequado para a ligação fixa na distribuição de rede depois do contador e do fusível de proteção contra sobretensões. Se o cabo de ligação estiver instalado ao ar livre ao longo de trajetos mais compridos poderão ser necessários aparelhos de proteção contra sobretensão.
Nível de contaminação 4: a contaminação origina uma condutividade constante, p. ex. através de pó condutivo, chuva ou neve; em espaços abertos ou ao ar livre.
Interfaces
PLENTICORE MP G3 | Unidade | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet LAN (RJ45)/WLAN (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | 2/sim | 2 / sim | ||||||
Ligação do contador de energia para registo da energia (Modbus RTU) | sim | |||||||
Ligação de dispositivo de comutação externo (backup) | sim | |||||||
Entradas digitais | Recetor de telecomando centralizado ou comando de bateria externo, CEI, avaliação OVP | |||||||
Saídas digitais | 4 (24 V, 100 mA) | |||||||
Área de fixação dos bornes de ligação das interfaces | 0,2...1,5 | |||||||
Webserver (interface de utilizador) | sim |
Garantia
PLENTICORE MP G3 | Unidade | S | M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantia (Smart Warranty/Smart Warranty plus) | Anos | 10 (5 + 5) |
Garantia (Smart Warranty): Ativar agora a garantia gratuita (Smart Warranty) na loja online KOSTAL Solar (shop.kostal-solar-electric.com). Para usufruir da Smart Warranty Plus, tem de registar o seu aparelho adicionalmente no nosso portal solar KOSTAL. Tal não afeta a garantia legal. Encontra mais informações sobre as condições de assistência e garantia na área de download relativa ao produto.
Diretivas/certificação
| Diretivas/certificação |
---|---|
PLENTICORE MP G3 | CE, GS, CEI 0-21, C10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438, EN 50549-1, NA/EEA, G98, G99, EIFS2018, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, RD 647, RFG, geradores TOR, UNE 206006, UNE 206007-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VJV2018 |
Diretivas: A EN50438 e a EN50549-1 não se aplicam a todos os anexos nacionais.