Tehnilised andmed
Võimalikud on tehnilised muudatused ja vead.
Aktuaalse teabe leiate veebilehelt www.kostal-solar-electric.com
Võimsusklass
Hübriidvaheldi | Ühik | PLENTICORE plus G2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Võimsusklass | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
Sisendpool (alalisvool)
PLENTICORE plus G2 | Ühik | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimaalne päikeseelektri võimsus (cos(φ)=1) | kWp | 4,5 | 6,3 | 8,25 | 10,5 | 12,75 | 15 |
Maksimaalne päikeseelektri võimsus alalisvoolusisendi kohta | kWp | 6,5 | |||||
Nominaalne alalisvooluvõimsus | kW | 3,09 | 4,33 | 5,67 | 7,22 | 8,76 | 10,31 |
Nominaalsisendpinge (Udc,r) | V | 570 | |||||
Start-sisendpinge (Udc,start) | V | 150 | |||||
Min süsteemipinge (Udc,min) | V | 120 | |||||
Max süsteemipinge (Udc,max) | V | 1000 | |||||
Tööpingevahemik (Umpp,workmin) | V | 120 | |||||
Tööpinge vahemik (Udc,workmax) | V | 720 | |||||
Maksimaalne tööpinge (Udc,workmax) | V | 900 | |||||
Maksimaalne sisendvool (Idc,max) alalisvoolusisendi kohta | A | 13 | |||||
Maksimaalne päikeseelektri lühisvool (Isc,pv) alalisvoolusisendi kohta | A | 16,25 | |||||
Alalisvoolusisendite arv | 3 | ||||||
Aku alalisvoolusisendite arv (valikuline) | 1 | ||||||
Sõltumatute MPP-päikesejälgijate arv | 3 |
Sisendpool (DC3 akusisend)
PLENTICORE plus G2 | Ühik | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akusisendi minimaalne tööpingevahemik (Udc,workbatmin) | V | 120 | |||||
Akusisendi maksimaalne tööpingevahemik (Udc,workbatmax) | V | 650 | |||||
Akusisendi maksimaalne laadimis-/tühjenemisvool | A | 13/13 |
Väljundpool (vahelduvvool)
PLENTICORE plus G2 | Ühik | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominaalvõimsus, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 3 | 4,2 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 |
Väljundnäivvõimsus (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 3 | 4,2 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 |
Minimaalne väljundpinge (Uac,min) | V | 320 | |||||
Maksimaalne väljundpinge (Uac,max) | V | 500 | |||||
Nimivahelduvvool (lac,r) | A | 4,33 | 6,06 | 7,94 | 10,1 | 12,27 | 14,43 |
Maksimaalne väljundvool (Iac,max) | A | 4,81 | 6,74 | 8,82 | 11,23 | 13,63 | 16,04 |
Sisselülitusvool (IInrush) | A | 2,46 | 6,72 | ||||
Lühisvool (Peak/RMS) | A | 6,8/4,8 | 9,5/6,7 | 12,5/8,8 | 15,9/11,2 | 19,3/13,6 | 22,8/16,1 |
Toitefaaside arv | 3 | ||||||
Võrguühendus | 3N~, 230/400 V, 50 Hz | ||||||
Nominaalsagedus (fr) | Hz | 50 | |||||
Võrgusagedus (fmin - fmax) | Hz | 47/53 | |||||
Võimsusteguri seadistusvahemik (cos φAC,r) | 0,8...1...0,8 | ||||||
Võimsustegur nominaalvõimsusel (cos φAC,r) | 1 | ||||||
Häiretegur | % | 3 |
Seadme omadused
PLENTICORE plus G2 | Ühik | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ooterežiim | W | 7,9 |
Kasutegur
PLENTICORE plus G2 | Ühik | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimaalne kasutegur | % | 97,1 | 97,2 | 97,1 | 97,2 | ||
Euroopa kasutegur | % | 95,3 | 96,5 | 95,5 | 96,2 | 96,5 | |
MPP kohandamise kasutegur | % | 99,9 |
Süsteemi andmed
PLENTICORE plus G2 | Ühik | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Topoloogia: Ilma galvaanilise eralduseta – transformaatorita | jah | ||||||
Kaitseklass IEC 60529 järgi | IP 65 | ||||||
Kaitseklass IEC 62103 järgi | I | ||||||
Liigpingekategooria IEC 60664-1 järgi, sisendpool (päikeseelektrigeneraator) | II | ||||||
Liigpingekategooria IEC 60664-1 järgi, väljundpool (võrguühendus) | III | ||||||
Määrdumismäär | 4 | ||||||
Keskkonnakategooria (paigaldamisel välja) | jah | ||||||
Keskkonnakategooria (paigaldamisel siseruumidesse) | jah | ||||||
UV-kindlus | jah | ||||||
Vahelduvvoolukaabli läbimõõt (min-max) | mm | 8...17 | |||||
Vahelduvvoolukaabli ristlõige (min-max) | mm² | 1,5...6 | 2,5...6 | 4...6 | |||
Päikeseelektrikaabli ristlõige (min-max) | mm² | 2,5...6 | |||||
Aku kaabli ristlõige (min-max) | mm² | 4...6 | |||||
Ühenduskambri poltide pingutusmoment | Nm | 2 | |||||
Kaane poltide pingutusmoment | Nm | 1,5 | |||||
Väljundpoole (vahelduvvool) maksimaalne kaitse IEC 60898-1 | A | B16/C16 | B25 / C25 | ||||
Ühilduvus väliste rikkevoolukaitseseadistega | A-tüüpi RCD | ||||||
Sisemine käitajakaitse EN 62109-2 järgi | jah | ||||||
Automaatne lahuti VDE V 0126-1-1 järgi | jah | ||||||
Elektrooniline DC-lahuti integreeritud | jah | ||||||
Pooluste valesti ühendamise kaitse alalisvoolupoolel | jah | ||||||
Kõrgus/laius/sügavus | mm | 563 / 405 / 233 | |||||
Kaal | kg | 19,6 | 21,6 | ||||
Jahutusprintsiip – reguleeritavad ventilaatorid | jah | ||||||
Maksimaalne õhu vooluhulk | m³/h | 184 | |||||
Müraemisioon (tüüpiline) | dB(A) | 39 | |||||
Keskkonnatemperatuur | °C | -20...60 | |||||
Maksimaalne käituskõrgus üle merepinna | m | 2000 | |||||
Suhteline õhuniiskus | % | 4…100 | |||||
Ühendustehnika alalisvoolupoolel | SUNCLIX pistik | ||||||
Ühendustehnika vahelduvvoolupoolel | Vedruklemmiliist | ||||||
Ühendustehnika COM | Push-In klemmid |
Liidesed
PLENTICORE plus G2 | Ühik | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet (RJ45 / 100 Mbit/s) | 2 | ||||||
WLAN (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | jah | ||||||
RS485/CAN (aku sideks) | 1 | ||||||
Elektriarvesti ühendamine energia registreerimiseks (Modbus RTU) | 1 | ||||||
Digitaalsed sisendid | jah (nt kõrgsagedusjuhtimise vastuvõtjale või aku välisele juhtimisele, CEI, OVP hindamiseks) | ||||||
Digitaalsed väljundid | 4 (24 V, 100 mA) | ||||||
Webserver (kasutajaliides) | jah |
Direktiivid/sertifitseerimine
Direktiivid/sertifitseerimine |
---|
CE, GS, CEI 0-21, CEI10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438*, EN 50549-1*, NA/EEA, G98, G99, IFS2018, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, RFG, TF3.3.1, TOR generaator, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VJV2018 (*ei kehti kõigile siseriiklikele lisadele) |
Müraemisioon: Mõõdetud nimivõimsusel keskkonnatemperatuuril 23 °C. Päikesepaneeliridade ebasoodsa paigutuse või kõrgema keskkonnatemperatuuri korral võib müraemissioon olla kuni 48 dB(A).
MPP tööpinge vahemik: MPP vahemik 120 V...180 V (piiratud voolu 9,5 kuni 13 A korral) kuni 680 V...720 V (piiratud voolu 11 A korral). Üksikasjalik paigutus peaks toimuma rakendustarkvara KOSTAL Solar Plan abil.
Automaatne lahuti vastavalt VDE V 0126-1-1, Austrias: Vaheldi on varustatud „automaatse lahutiga vastavalt standardile ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712“.
Liigpingekategooria II (alalisvoolusisend): Seade on sobiv ühendamiseks päikesepaneeliridadega. Väljas asuvate pikkade toitejuhtmete või päikeseelektrisüsteemi lähedal asuva piksekaitsesüsteemi korral võib vaja minna piksekaitse- või ülepingekaitseseadmeid.
Liigpingekategooria III (vahelduvvooluväljund): Seade sobib püsiühenduseks võrgujaotuses pärast arvestit ja juhtmekaitset. Kui suur osa ühendusjuhtmest asub väljas, vaja võib minna ülepingekaitseseadmeid.
Määrdumismäär 4: Määrdumine tekitab püsiva elektrijuhtivuse, nt elektrit juhtiva tolmu, vihma või lume tõttu; avatud ruumides või väljas.