Technische gegevens
Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden.
Actuele informatie vindt u op www.kostal-solar-electric.com
Vermogensklasse
Hybride omvormers | Eenheid | PLENTICORE plus G2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensklasse | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
Ingangszijde (DC)
PLENTICORE plus G2 | Eenheid | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. PV-vermogen (cos (φ )= 1) | kWp | 4,5 | 6,3 | 8,25 | 10,5 | 12,75 | 15 |
Max. PV-vermogen per DC-ingang | kWp | 6,5 | |||||
Nominaal DC-vermogen | kW | 3,09 | 4,33 | 5,67 | 7,22 | 8,76 | 10,31 |
Nominale ingangsspanning (Udc,r) | V | 570 | |||||
Start-ingangsspanning (Udc,start) | V | 150 | |||||
Min. systeemspanning (Udc,min) | V | 120 | |||||
Max. systeemspanning (Udc,max) | V | 1000 | |||||
Werkspanningsbereik (Umpp,workmin) | V | 120 | |||||
Werkspanningsbereik (Udc,workmax) | V | 720 | |||||
Max. werkspanning (Udc,workmax) | V | 900 | |||||
Max. ingangsstroom (Idc,max) per DC-ingang | A | 13 | |||||
Max. PV-kortsluitstroom (Isc,pv) per DC-ingang | A | 16,25 | |||||
Aantal DC-ingangen | 3 | ||||||
Aantal DC-ingangen batterij (optioneel) | 1 | ||||||
Aantal onafhankelijke MPP-trackers | 3 |
Ingangszijde (DC3-batterij-ingang)
PLENTICORE plus G2 | Eenheid | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. werkspanningsbereik batterij-ingang (Udc,workbatmin) | V | 120 | |||||
Max. werkspanningsbereik batterij-ingang (Udc,workbatmax) | V | 650 | |||||
Max. laad-/ontlaadstroom batterij-ingang | A | 13/13 |
Uitgangszijde (AC)
PLENTICORE plus G2 | Eenheid | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominaal vermogen, cos φ = 1 (Pac,r) | kW | 3 | 4,2 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 |
Schijnbaar uitgangsvermogen (Sac,nom, Sac,max) | kVA | 3 | 4,2 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 |
Min. uitgangsspanning (Uac, min) | V | 320 | |||||
Max. uitgangsspanning (Uac, max) | V | 500 | |||||
Nominale wisselstroom (lac,r) | A | 4,33 | 6,06 | 7,94 | 10,1 | 12,27 | 14,43 |
Max. uitgangsstroom (Iac, max) | A | 4,81 | 6,74 | 8,82 | 11,23 | 13,63 | 16,04 |
Inschakelstroom (Iinrush) | A | 2,46 | 6,72 | ||||
Kortsluitstroom (Peak/RMS) | A | 6,8/4,8 | 9,5/6,7 | 12,5/8,8 | 15,9/11,2 | 19,3/13,6 | 22,8/16,1 |
Aantal voedingsfasen | 3 | ||||||
Netaansluiting | 3N~, 230/400 V, 50 Hz | ||||||
Nominale frequentie (fr) | Hz | 50 | |||||
Netfrequentie (fmin - fmax) | Hz | 47/53 | |||||
Instelbereik van vermogensfactor (cos φAC,r) | 0,8...1...0,8 | ||||||
Vermogensfactor bij nominaal vermogen (cos φAC,r) | 1 | ||||||
Vervormingsfactor | % | 3 |
Apparaateigenschappen
PLENTICORE plus G2 | Eenheid | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand-by | W | 7,9 |
Rendement
PLENTICORE plus G2 | Eenheid | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. rendement | % | 97,1 | 97,2 | 97,1 | 97,2 | ||
Europees rendement | % | 95,3 | 96,5 | 95,5 | 96,2 | 96,5 | |
MPP aanpassingsrendement | % | 99,9 |
Systeemgegevens
PLENTICORE plus G2 | Eenheid | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Topologie: Zonder galvanische scheiding - transformatorloos | ja | ||||||
Beschermklasse volgens IEC 60529 | IP 65 | ||||||
Beschermklasse volgens IEC 62103 | I | ||||||
Overspanningscategorie volgens IEC 60664-1 ingangszijde (fotovoltaïsche generator) | II | ||||||
Overspanningscategorie volgens IEC 60664-1 uitgangszijde (netaansluiting) | III | ||||||
Vervuilingsgraad | 4 | ||||||
Milieucategorie (plaatsing buiten) | ja | ||||||
Milieucategorie (plaatsing binnen) | ja | ||||||
UV-bestendigheid | ja | ||||||
Kabeldiameter AC (min-max) | mm | 8...17 | |||||
Kabeldoorsnede AC (min-max) | mm² | 1,5...6 | 2,5...6 | 4...6 | |||
Kabeldoorsnede PV (min-max) | mm² | 2,5...6 | |||||
Kabeldoorsnede batterij (min-max) | mm² | 4...6 | |||||
Aanhaalmoment schroeven aansluitruimte | Nm | 2 | |||||
Aanhaalmoment schroeven deksel | Nm | 1,5 | |||||
Max. beveiliging uitgangszijde (AC) IEC 60898-1 | A | B16/C16 | B25/C25 | ||||
Compatibiliteit met externe aardlekschakelaars | RCD type A | ||||||
Intrinsieke bescherming van personen conform EN 62109-2 | ja | ||||||
Automatisch vrijschakelpunt conform VDE V 0126-1-1 | ja | ||||||
Elektronisch DC-vrijschakelpunt geïntegreerd | ja | ||||||
Beveiliging tegen omgekeerde polariteit DC-zijde | ja | ||||||
Hoogte/breedte/diepte | mm | 563/405/233 | |||||
Gewicht | kg | 19,6 | 21,6 | ||||
Koelprincipe - geregelde ventilators | ja | ||||||
Max. luchtdoorvoer | m³/h | 184 | |||||
Geluidsemissie (typisch) | dB(A) | 39 | |||||
Omgevingstemperatuur | °C | -20...60 | |||||
Max. gebruikshoogte boven NN | m | 2000 | |||||
Relatieve luchtvochtigheid | % | 4…100 | |||||
Aansluittechniek DC-zijde | SUNCLIX-stekkers | ||||||
Aansluittechniek AC-zijde | Aansluitblok | ||||||
Aansluittechniek COM | Indrukklemmen |
Interfaces
PLENTICORE plus G2 | Eenheid | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet (RJ45 / 100 Mbit/s) | 2 | ||||||
Wifi (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n]) | ja | ||||||
RS485 /CAN (voor communicatie batterij) | 1 | ||||||
Aansluiting energiemeter voor energieregistratie (Modbus RTU) | 1 | ||||||
Digitale ingangen | ja (bijv. voor rimpelspanningontvanger of externe batterijregeling, CEI, OVP-analyse) | ||||||
Digitale uitgangen | 4 (24 V, 100 mA) | ||||||
Webserver (gebruikersinterface) | ja |
Richtlijnen/certificering
Richtlijnen/certificering |
---|
CE, GS, CEI 0-21, CEI10/11, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, EN 50438*, EN 50549-1*, NA/EEA, G98, G99, IFS2018, IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, RFG, TF3.3.1, TOR Erzeuger, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VJV2018 (*geldt niet voor alle nationale bijlagen) |
Geluidsemissie: Gemeten onder nominaal vermogen bij een omgevingstemperatuur van 23°C. Bij een ongunstige stringbedrading of een hogere omgevingstemperatuur kan de geluidsemissie oplopen tot 48 dB(A).
MPP-werkspanningsbereik: MPP-bereik 120 V...180 V (bij beperkte stroom van 9,5 tot 13 A) tot 680 V...720 V (bij beperkte stroom van 11 A). Een gedetailleerde configuratie moet via de gebruikerssoftware KOSTAL Solar Plan gebeuren.
Automatisch vrijschakelpunt volgens VDE V 0126-1-1, voor Oostenrijk: De omvormer is voorzien van 'Met automatisch vrijschakelpunt volgens ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712'.
Overspanningscategorie II (DC-ingang): Het apparaat is geschikt voor aansluiting op PV-strings. Door lange toevoerleidingen buiten of door een bliksembeveiliging in de buurt van de PV-installatie kunnen bliksembeveiligings- of overspanningsbeveiligingstoestellen noodzakelijk worden.
Overspanningscategorie III (AC-uitgang): Het apparaat is geschikt voor vaste aansluiting in de netverdeling achter de meter en de leidingzekering. Wanneer de aansluitleiding over langere trajecten buiten loopt, kunnen overspanningsbeveiligingstoestellen noodzakelijk worden.
Vervuilingsgraad 4: de vervuiling leidt tot een voortdurende geleiding, bijv. door geleidend stof, regen of sneeuw; in open ruimtes of in de buitenlucht.