Carte SCB (Smart Communication Board)

La Smart Communication Board (SCB) est la centrale de communication et d'interface. Elle intègre les différents connecteurs pour la communication avec les autres composants.
|
Position |
Désignation |
borne |
Broche |
Explication |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Non utilisé |
X603 |
|
- |
|
2 |
Sorties de commutation numériques |
X1401 |
1–2 |
Sorties de commutation sans potentiel OUT 1 (contact à fermeture ou à ouverture) |
|
3–4 |
Sorties de commutation sans potentiel OUT 2 (contact à fermeture ou à ouverture) | |||
|
3 |
Sorties de commutation numériques |
X1402 |
5–6 |
Sorties de commutation sans potentiel OUT 3 (contact à fermeture ou à ouverture) |
|
7–8 |
Sorties de commutation sans potentiel OUT 4 (contact à fermeture ou à ouverture) | |||
4 | Borne de connexion de l’interface numérique du récepteur centralisé/de la commande de la batterie externe | X401 | 1 | REF (tension d'alimentation +12…14 V) |
2 | Entrée 1 | |||
3 | Entrée 2 | |||
4 | Entrée 3 | |||
5 | Entrée 4 | |||
6 | COM (masse 0 V) | |||
5 | Borne de connexion du récepteur centralisé CEI pour l'Italie
| X403 | 1 | Raccordement common ref |
2 | Raccordement commando locale | |||
3 | Raccordement signale esterno | |||
Borne de raccordement pour disjoncteur de couplage interne pour protection centrale du réseau et de l'installation (NAS) selon VDE | X403 | 1 | Raccordement du contact de commutation commande NAS (-) | |
2 | -- | |||
3 | Raccordement du contact de commutation commande NAS (+) | |||
6 | Borne de connexion de la communication de la batterie | X601 | 1 | VDD (tension d'alimentation +12…14 V) |
2 | Interface CANopen High (données +) | |||
3 | Interface CANopen Low (données -) | |||
4 | Interface RS485 B | |||
5 | Interface RS485 A | |||
6 | GND (masse 0 V) | |||
7 | Connexion Broches 5-6 | X402 | 1 | -- |
2 | -- | |||
3 | -- | |||
4 | GND (masse 0 V) | |||
5 | Moniteur API | |||
6 | GND (masse 0 V) | |||
|
8 |
Borne de connexion du compteur d’énergie (Modbus RTU) |
X452 |
1 |
Interface A RS485/Modbus RTU |
|
2 |
Interface B RS485/Modbus RTU | |||
|
3 |
GND | |||
9 | Interface USB 2.0 | X171 | 1 | USB 2.0 max. 500 mA (à des fins de maintenance) |
10 | Connexion Ethernet (RJ45) | X207 | 1 | RJ45 max. 100 Mbit (connexion LAN pour le raccordement à un routeur ou à d'autres appareils, KSEM) |
11 | X206 | 1 |