Menu - Vue d’ensemble de l'installation/Réglages
1 | Consommation domestique : affichage des sources permettant de la couvrir (générateur solaire [PV], batterie ou réseau d’électricité public). |
2 | KSEM : affichage de la limitation en option réglée au niveau du point d'alimentation du réseau et de la consigne de puissance en cas de limitation par le KSEM. Pour cela, le KSEM doit être installé au point de raccordement au réseau. De plus, tous les onduleurs qui sont régulés par le KSEM doivent être configurés avec leur puissance sous l'option de menu Onduleurs dans le KSEM afin que le calcul soit correct. |
3 | Onduleurs : Affichage de la puissance de sortie et de l'état. |
4 | Générateur PV : Affichage de la puissance des générateurs PV |
5 | Batterie : Affichage de la puissance de la batterie (lorsque celle-ci est raccordée), de l'état et du niveau de charge. |
6 | Réseau : Affichage de la tension, du courant et de la puissance par phase, ainsi que des paramètres du réseau Alimentation : de l’énergie est injectée dans le réseau d’électricité public. Soutirage : l’électricité servant à couvrir la consommation domestique est soutirée du réseau public. |
7 | Borne de recharge pour VE : informations sur l'état de la borne de recharge pour VE avec les valeurs de puissance |
8 | Réglages : autres possibilités de réglage pour la limitation de la puissance et le diagnostic |
INFO
Valeurs erronées
Pour que la représentation soit correcte, tous les onduleurs doivent être inscrits dans le menu de l'onduleur. Menu - Onduleur
Grâce aux différentes statistiques, l'utilisateur peut afficher les valeurs actuelles de la consommation domestique, du KOSTAL Smart Energy Meter, de l'onduleur, du prélèvement sur le réseau et de la borne de recharge pour VE. L’ouverture des différentes statistiques permet d’afficher des informations plus détaillées.
Consommation domestique
Affichage de la consommation domestique actuelle et des sources permettant de couvrir la consommation domestique.
Paramètres | Explication |
---|---|
PV | La consommation domestique est couverte par l'énergie solaire. |
Batterie | La consommation domestique est couverte par la batterie. |
Réseau | La consommation domestique est couverte par le réseau public. |
KOSTAL Smart Energy Meter (KSEM)
Paramètres | Explication |
---|---|
Limitation au niveau du point d’alimentation du réseau | Dans le KOSTAL Smart Energy Meter, il est possible d'activer et de configurer en option une limitation de puissance pour l'ensemble du système dans les réglages. La valeur réglée s'affiche ici. |
Onduleur
Paramètres | Explication |
---|---|
Puissance de sortie | Puissance de sortie de l'onduleur |
État | État de fonctionnement actuel de l'onduleur |
Générateur PV
Paramètre | Explication |
---|---|
Puissance d'entrée PV | Puissance PV des générateurs |
Batterie
Paramètre | Explication |
---|---|
Puissance de charge/décharge | Puissance actuelle lors de la décharge ou de la charge |
État | État de fonctionnement actuel de la batterie |
État de charge | État de charge d'une batterie domestique |
Réseau (soutirage)
Paramètres | Explication |
---|---|
État | État de fonctionnement |
Fréquence du réseau | Affichage de la fréquence du réseau |
Cos phi | Indique le facteur de puissance actuel (cos phi) |
Phases | Affiche les valeurs de puissance par phase |
Borne de recharge pour VE
Paramètres | Explication |
---|---|
Numéro de série | Numéro de série de la borne de recharge pour VE |
État | État de fonctionnement actuel de la borne de recharge pour VE |
Code du statut de la borne de recharge pour VE | Code de statut pour l’état |
Puissance de charge | Puissance de charge à laquelle le véhicule électrique est chargé. |
Énergie chargée | Énergie totale chargée dans le véhicule électrique lors du processus de charge actuel. |
Durée de charge | Durée de charge actuelle. |